Shopping security
| Atributos y valores | |
| Tipo | Cámara de seguridad cctv |
| Total de megapixeles | 5 mp |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 pixeles |
| Diámetro de lente | 2.8 mm |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | SI |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Domo |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Cámara fotográfica | |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 106° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 125° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | SI |
| Sistema de lentes | |
| Distancia de detección | 56 m |
| Distancia de observación | 22.4 m |
| Distancia de reconocimiento | 11.2 m |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia de identificación | 5.6 m |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | SI |
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
| Tipo de LED | IR |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | SI |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Compensación de contraluz (BLC) | SI |
| Compensación de luces altas (HLC) | SI |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | SI |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Red | |
| Ethernet | NO |
| Wifi | NO |
| Bluetooth | NO |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | NO |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 2.7 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 55 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 68.8 mm |
| Diámetro | 8.54 cm |
| Peso | 90 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 140 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 5191.57
Sold : Login>>