Shopping security
PORTACARBON ARRANQUE FORD PMGR TORNILLOS EXTERNOS 12V
MARCA ECONOMICA SKU7238
31.3mm D.I. x 60.8mm x 16.2mm A.
Ford (2003-2017) , Ford - China (2005-2006) , Ford - Europe (1993-2015) , Ford LCV - Europe (2002-2015) , Jaguar (2000-2004) , Lincoln (2000-2017) , Mazda (2005-2011) , Mercury (2005-2011) , Volvo (2007-2015) , Volvo - Europe (2000-2015)
LESTER:
3261, 5405, 5409, 6651, 6674, 6676, 6677, 6692, 6693, 6703, 6935, 6997, 6998, 31167, 32500, 32507, 32508, 32510, 32516, 32520, 33257,
| 6935 | 2009 | Volvo | C30 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | C30 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | C30 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | C30 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2013 | Volvo | C30 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2012 | Volvo | C30 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2011 | Volvo | C30 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2010 | Volvo | C30 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | C70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | C70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | C70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2010 | Volvo | C70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2011 | Volvo | C70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2012 | Volvo | C70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2013 | Volvo | C70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 3261 | 2000 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1999 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1998 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1997 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1996 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1995 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1997 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1996 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1995 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1998 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | 3, Z | M/T | ||
| 3261 | 1999 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | 3, Z | M/T | ||
| 3261 | 2000 | Ford | Contour | L4 | 2.0L | 122 | 3, Z | M/T | ||
| 3261 | 2002 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2001 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2000 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1999 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1999 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2000 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2001 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2002 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 6674 | 2012 | Ford | Edge | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2013 | Ford | Edge | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2006 | Ford | Escape | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2005 | Ford | Escape | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6676 | 2007 | Ford | Escape | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6676 | 2006 | Ford | Escape | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6676 | 2005 | Ford | Escape | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 3261 | 2003 | Ford | Escape | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 3261 | 2002 | Ford | Escape | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 3261 | 2001 | Ford | Escape | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6676 | 2010 | Ford | Escape | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6674 | 2008 | Ford | Escape | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2009 | Ford | Escape | L4 | 2.3L | 140 | ||||
| 6674 | 2010 | Ford | Escape | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2009 | Ford | Escape | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6676 | 2009 | Ford | Escape | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6676 | 2008 | Ford | Escape | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6674 | 2007 | Ford | Escape | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2004 | Ford | Escape | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2003 | Ford | Escape | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2011 | Ford | Escape | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6676 | 2011 | Ford | Escape | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6674 | 2012 | Ford | Escape | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2012 | Ford | Explorer | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2013 | Ford | Explorer | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2014 | Ford | Explorer | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 5405 | 2011 | Ford | F-Series Pickup | V6 | 3.5L | 213 | ||||
| 5405 | 2011 | Ford | F-Series Pickup | L6 | 3.7L | 227 | ||||
| 5405 | 2012 | Ford | F-Series Pickup | L6 | 3.7L | 227 | ||||
| 5405 | 2012 | Ford | F-Series Pickup | V6 | 3.5L | 213 | ||||
| 6998 | 2014 | Ford | Fiesta | L4 | 1.6L | 97 | Ford India | |||
| 6998 | 2015 | Ford | Fiesta | L4 | 1.6L | 97 | Ford India | |||
| 6998 | 2016 | Ford | Fiesta | L4 | 1.6L | 97 | Ford India | |||
| 6998 | 2017 | Ford | Fiesta | L4 | 1.6L | 97 | Ford India | |||
| 6998 | 2018 | Ford | Fiesta | L4 | 1.6L | 97 | Ford India | |||
| 6998 | 2019 | Ford | Fiesta | L4 | 1.6L | 97 | Ford India | |||
| 6998 | 2013 | Ford | Fiesta | L4 | 1.6L | 97 | Ford India | |||
| 6677 | 2007 | Ford | Five Hundred | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6677 | 2006 | Ford | Five Hundred | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6677 | 2005 | Ford | Five Hundred | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 3261 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2004 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2002 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2001 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2000 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.3L | 140 | Z | M/T | ||
| 6674 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.3L | 140 | Z | |||
| 6674 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.3L | 140 | Z | |||
| 6674 | 2004 | Ford | Focus | L4 | 2.3L | 140 | Z | |||
| 6674 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.3L | 140 | Z | |||
| 6674 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | Duratec Engine | |||
| 6674 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | Duratec Engine | |||
| 3261 | 2000 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2001 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2002 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 3261 | 2004 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 3261 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2007 | Ford | Focus | L4 | 2.3L | 140 | ||||
| 6674 | 2010 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 3261 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2009 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2008 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2007 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2012 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2011 | Ford | Focus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6677 | 2007 | Ford | Freestyle | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6677 | 2006 | Ford | Freestyle | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6677 | 2005 | Ford | Freestyle | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6674 | 2012 | Ford | Fusion | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2011 | Ford | Fusion | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6651 | 2004 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2003 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2002 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2001 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2000 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6674 | 2006 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2005 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6676 | 2006 | Mercury | Mariner | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6676 | 2005 | Mercury | Mariner | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6674 | 2008 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2010 | Mercury | Mariner | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2009 | Mercury | Mariner | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2007 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2011 | Mercury | Mariner | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2011 | Mercury | Milan | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6677 | 2007 | Mercury | Montego | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6677 | 2006 | Mercury | Montego | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6677 | 2005 | Mercury | Montego | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 5405 | 2012 | Ford | Mustang | L6 | 3.7L | 227 | ||||
| 5405 | 2011 | Ford | Mustang | L6 | 3.7L | 227 | ||||
| 3261 | 2000 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1999 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1998 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1997 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1996 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1995 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1997 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1996 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1995 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1998 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 1999 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 3261 | 2000 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 6651 | 2004 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2003 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2002 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2001 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6651 | 2000 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | S40 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | S40 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | S40 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | S40 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | S40 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | S40 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2010 | Volvo | S40 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2011 | Volvo | S40 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | S60 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | S60 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | S60 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | S60 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | S60 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | S60 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2013 | Volvo | S60 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6674 | 2013 | Ford | Taurus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2015 | Ford | Taurus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2014 | Ford | Taurus | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2012 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2011 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2010 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6674 | 2013 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6997 | 2014 | Ford | Transit Connect | L4 | 1.6L | 98 | ||||
| 6674 | 2014 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 32514 | 2014 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6997 | 2015 | Ford | Transit Connect | L4 | 1.6L | 98 | ||||
| 32514 | 2015 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 32514 | 2016 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6997 | 2016 | Ford | Transit Connect | L4 | 1.6L | 98 | ||||
| 32514 | 2017 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 32514 | 2018 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 32514 | 2019 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 32514 | 2020 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 32514 | 2021 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 32514 | 2022 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 32514 | 2023 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2006 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6674 | 2005 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | ||||
| 6674 | 2006 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L | 140 | ||||
| 6674 | 2005 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L | 140 | ||||
| 3261 | 2003 | Ford | Tribute | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 3261 | 2001 | Ford | Tribute | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 3261 | 2002 | Ford | Tribute | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 6676 | 2010 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6674 | 2006 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6674 | 2005 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L | 140 | D | |||
| 6676 | 2009 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6676 | 2008 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6676 | 2007 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6676 | 2006 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6676 | 2005 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6674 | 2009 | Mazda | Tribute | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6674 | 2008 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L | 140 | ||||
| 6674 | 2010 | Mazda | Tribute | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6676 | 2011 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L | 183 | A/T | |||
| 6674 | 2011 | Mazda | Tribute | L4 | 2.5L | 152 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | V50 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2009 | Volvo | V50 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | V50 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | V50 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2008 | Volvo | V50 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | V50 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | V70 | L5 | 2.4L | 149 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | V70 | L5 | 2.5L | 154 | ||||
| 6935 | 2007 | Volvo | XC70 | L5 | 2.5L | 154 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order