Shopping security
nbsp;
| TECHNICAL PARAMETER | nbsp; | |||||||
| MODEL | ST2060B/BC | ST2120/B/BC | ST2180/B/BC | ST2250/B/BC | ST2350/B/BC | ST2500/B | ST2650/B | |
| Output power | 60W,RMS | 120W,RMS | 180W,RMS | 250W,RMS | 350W,RMS | 500W,RMS | 650W, RMS | |
| Output type | 70V, 100V or 4-16 | |||||||
| Mic input | 3mV, 600 ohm | |||||||
| Line input | 200mV, 10k ohm | |||||||
| Frequency range | 80 Hz - 16 kHz | |||||||
| Distortion | 0.5% (1 kHz) | |||||||
| Signal /Noise ratio: | Aux | 85 dB | ||||||
| Mic | 116 dB | |||||||
| Carton dimensions | 540*383*165 | 540*417*165 | 540*450*165 | 540*486*165 | ||||
| Weight | 9.25kg | 11kg | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order