Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet |
||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Vitamin A (100% as beta-carotene from culture media) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid from culture media) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from culture media) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate from culture media) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K (as phylloquinone [K1] from culture media and as menaquinone-7 [K2] from natto) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as thiamine hydrochloride from culture media) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (from culture media) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as niacinamide from culture media) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride from culture media) | 2 mg | 100% |
| Folate (as folic acid from culture media) | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin from culture media) | 12 mcg | 200% |
| Biotin (from culture media) | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate from culture media) | 10 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide from culture media) | 75 mcg | 50% |
| Zinc (as zinc oxide from culture media) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenium dioxide from culture media) | 75 mcg | 107% |
| Copper (as copper sulfate anhydrous from culture media) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (as manganese chloride from culture media) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as chromium chloride from culture media) | 60 mcg | 50% |
| Molybdenum (as sodium molybdate from culture media) | 10 mcg | 13% |
|
Stress and Energy Support Blend
(from culture media) Organic Schizandra (berry), Organic Maca (root), Organic Chamomile (flower) |
60 mg | * |
|
Cardio Support Blend Organic Fenugreek (seed) from culture media, Organic Oregano (leaf) from culture media, Grapeseed Extract, Organic Hawthorn (berry and seed) from culture media |
20 mg | * |
|
Immune Support Blend (from
culture media) European Elder (berry) Extract, Organic Eleuthero (root), Organic Astragalus (root) |
20 mg | * |
| Ginger (rhizome) hydroethanolic extract | 3.2 mg | * |
| Organic Turmeric (rhizome) powder (from culture media) | 3.2 mg | * |
| Organic Ginger (rhizome) supercritical extract | .8 mg | * |
| Organic Turmeric (rhizome) supercritical extract | .8 mg | * |
| * Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Culture media (organic soy flour, organic gum acacia, organic Saccharomyces cerevisiae [active and inactive], organic maltodextrin, organic orange peel powder, organic carrot powder, lactic acid bacteria [L. acidophilus, B. bifidum, L. rhamnosus], organic alfalfa powder, papain [deactivated], bromelain [deactivated], organic molasses and organic safflower oil), organic gum acacia, Lithothamnion (L. calcareum and L. corallioides), silicon dioxide, lac resin, magnesium oxide, carnauba wax and maltodextrin. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order