Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Heaping Scoop (165g).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 650 | |
| Total Fat | 8 g | 10% |
| Saturated Fat | 4 g | 20% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 80 mg | 27% |
| Sodium | 380 mg | 17% |
| Total Carbohydrate | 85 g | 31% |
| Dietary Fiber | 5 g | 18% |
| Total Sugars | 7 g | |
| Includes 2g Added Sugars | 2 g | 4% |
| Protein | 60 g | 120% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 540 mg | 40% |
| Iron | 6.9 mg | 40% |
| Potassium | 640 mg | 15% |
| Vitamin A | 290 mcg | 30% |
| Vitamin C | 23 mg | 25% |
| Vitamin E | 5.3 mg | 35% |
| Thiamin | 0.3 mg | 25% |
| Riboflavin | 0.4 mg | 30% |
| Niacin | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 25% |
| Folate | 130 mcg DFE | 35% |
| Vitamin B12 | 1.1 mcg | 45% |
| Biotin | 58 mcg | 1900% |
| Pantothenic Acid | 2 mg | 40% |
| Phosphorus | 390 mg | 30% |
| Iodine | 29 mcg | 20% |
| Magnesium | 175 mg | 40% |
| Zinc | 3.6 mg | 35% |
| Selenium | 12 mcg | 20% |
| Copper | 0.4 mg | 45% |
| Manganese | 1.2 mg | 50% |
| Chromium | 37 mcg | 110% |
| Molybdenum | 20 mcg | 45% |
| Chloride | 180 mg | 8% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Maltodextrin, Protein Blend (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Whites, Whey Peptides, Wheat Glutamine Peptides), Cocoa (Processed With Alkali), Lipid Blend (Medium Chain Triglycerides, High Oleic Sunflower Oil), Partially Hydrolyzed Guar Gum, Natural And Artificial Flavor, Lecithin, Vitamin And Mineral Blend (Dimagnesium Phosphate, Calcium Carbonate, Tricalcium Phosphate, Maltodextrin, Ascorbic Acid, Ferric Orthophosphate, Molybdenum Amino Acid Chelate, D-alpha Tocopheryl Acetate, Boron Amino Acid Chelate, Niacinamide, Zinc Oxide, Manganese Sulfate, D-calcium Pantothenate, Selenomethionine, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin A Palmitate, Cupric Oxide, Chromium Polynicotinate, Thiamin Hydrochloride, Riboflavin, Beta Carotene, Folic Acid, Biotin, Potassium Iodide, Cyanocobalamin), Salt, Carbogen Enzyme Blend (Maltodextrin, Amylase, Cellulase, Hemicellulase), Aminogen Protease, Sucralose, Acesulfame Potassium, Lactase. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order