Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Can (355 ML)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 35 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Sodium | 50mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | 6g | 21% |
| Total Sugars | 3g | |
| Includes Added Sugars | 3g | 6% |
| Protein | 0g | |
| Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, fiber, vitamin D, calcium, iron and potassium. | ||
| other Ingredients: Brewed Organic Black Tea (Filtered Water, Organic Black Tea), GOODDAY Prebiotic Blend (Cassava Root Fiber, Fructan Fiber, Organic Agave Inulin), Organic Raw Cane Sugar, Raspberry Juice Powder, Lemon Juice Powder, Citric Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Tartaric Acid (From Grapes), Malic Acid, French Grey Sea Salt, Hibiscus Juice Powder, Natural Raspberry Flavor, Stevia Leaf Extract. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order