Shopping security
CM
| Size | US Size | Bust Size | Length | Waist Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 84 | 57 | 64 |
| S | 4 | 88 | 58 | 68 |
| M | 6 | 92 | 59 | 72 |
| L | 08/10 | 96 | 60 | 76 |
| XL | 12 | 100 | 61 | 80 |
| XXL | 14 | 104 | 62 | 84 |
| XXXL | 16 | 108 | 63 | 88 |
In
| Size | US Size | Bust Size | Length | Waist Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.07 | 22.44 | 25.20 |
| S | 4 | 34.65 | 22.83 | 26.77 |
| M | 6 | 36.22 | 23.23 | 28.35 |
| L | 08/10 | 37.80 | 23.62 | 29.92 |
| XL | 12 | 39.37 | 24.02 | 31.50 |
| XXL | 14 | 40.94 | 24.41 | 33.07 |
| XXXL | 16 | 42.52 | 24.80 | 34.65 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order