Nozzle 12 Green •
Radius: 3.7 m
Fixed ¼, ½, Full
Trajectory 28°
| Arc | Position | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
|
|
||
|
90°
![]() |
Q | 1 | 100 | 3 | 0.1 | 1.58 | 42 | 49 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.12 | 2 | 42 | 48 | ||
| 2 | 200 | 3.7 | 0.14 | 2.37 | 41 | 48 | ||
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.15 | 2.43 | 43 | 49 | ||
| 2.5 | 250 | 4 | 0.16 | 2.69 | 40 | 47 | ||
|
180°
![]() |
H | 1 | 100 | 3 | 0.19 | 3.17 | 42 | 49 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.24 | 4.01 | 42 | 48 | ||
| 2 | 200 | 3.7 | 0.28 | 4.73 | 41 | 48 | ||
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.29 | 4.87 | 43 | 49 | ||
| 2.5 | 250 | 4 | 0.32 | 5.39 | 40 | 47 | ||
|
360° ![]() |
F | 1 | 100 | 3 | 0.38 | 6.33 | 42 | 49 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.48 | 8.01 | 42 | 48 | ||
| 2 | 200 | 3.7 | 0.57 | 9.47 | 41 | 48 | ||
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.58 | 9.74 | 43 | 49 | ||
| 2.5 | 250 | 4 | 0.65 | 10.78 | 40 | 47 | ||
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














