Shopping security
The TE37 Saga S-Plus A.S.T. is a forged performance wheel from RAYS, based on the iconic TE37 design with modern strengthening updates for today’s high-performance street and track cars.
Select your Size from the variant options above. The reference table below shows official RAYS specifications and codes.
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8J | F1 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02308804521CB |
| 18x9J | F2 | +50 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02308905021CB |
| 18x9J | F3 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02308902021CB |
| 18x9.5J | F3 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02308954521CB |
| 18x9.5J | F4 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02308952021CB |
| 18x10.5J | F4 | +30 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02308053021CB |
| 19x8.5J | F2 | +36 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02309853621CB |
| 19x9J | F3 | +23 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02309902321CB |
| 19x9.5J | F1 | +55 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02309955521CB |
| 19x9.5J | F2 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02309954521CB |
| 19x10J | F3 | +34 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02309103421CB |
| 20x8.5J | F1 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300854521CB |
| 20x8.5J | F1 | +38 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300853821CB |
| 20x9J | F2 | +44 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300904421CB |
| 20x9J | F2 | +38 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300903821CB |
| 20x9J | F3 | +22 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300902221CB |
| 20x9.5J | F4 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300952021CB |
| 20x10J | F3 | +38 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300103821CB |
| 20x10J | F4 | +30 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300103021CB |
| 20x10.5J | F4 | +34 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300053421CB |
| 20x10.5J | F4 | +22 | 5×120 | 72.6 mm | CB | 02300052221CB |
Select your Size from the variant options above. The reference table below shows official RAYS specifications and codes.
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8J | F1 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02308804521AB |
| 18x9J | F2 | +50 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02308905021AB |
| 18x9J | F3 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02308902021AB |
| 18x9.5J | F3 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02308954521AB |
| 18x9.5J | F4 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02308952021AB |
| 18x10.5J | F4 | +30 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02308053021AB |
| 19x8.5J | F2 | +36 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02309853621AB |
| 19x9J | F3 | +23 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02309902321AB |
| 19x9.5J | F1 | +55 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02309955521AB |
| 19x9.5J | F2 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02309954521AB |
| 19x10J | F3 | +34 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02309103421AB |
| 20x8.5J | F1 | +45 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300854521AB |
| 20x8.5J | F1 | +38 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300853821AB |
| 20x9J | F2 | +44 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300904421AB |
| 20x9J | F2 | +38 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300903821AB |
| 20x9J | F3 | +22 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300902221AB |
| 20x9.5J | F4 | +20 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300952021AB |
| 20x10J | F3 | +38 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300103821AB |
| 20x10J | F4 | +30 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300103021AB |
| 20x10.5J | F4 | +34 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300053421AB |
| 20x10.5J | F4 | +22 | 5×120 | 72.6 mm | AB | 02300052221AB |
Note: Price is for one wheel. For a full set, select quantity 4.
Need a different offset, size, or PCD? Contact us and we’ll help with a special order.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order