| Attribute | 36" Bucket | 42" Bucket | 48" Bucket |
|---|---|---|---|
| Carrier Weight Class (tn) | 15 - 18 Tons | 15 - 18 Tons | 15 - 18 Tons |
| Bucket Width (mm) | 914.4 mm | 1,066.8 mm | 1,219.2 mm |
| Bucket Width (in) | 36" | 42" | 48" |
| Inner Bucket Height (mm) | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Bucket Side Wall Thickness (mm) | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Bucket Depth (mm) | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Capacity (yd³) | 0.85 yd³ | 0.98 yd³ | 1.02 yd³ |
| Capacity (m³) | 0.65 m³ | 0.75 m³ | 0.78 m³ |
| Bucket Tooth Series | V23 | V23 | V23 |
| Tooth Style | Esco Dirt Bucket Tooth | Esco Dirt Bucket Tooth | Esco Dirt Bucket Tooth |
| Tooth (ct.) | 6 Teeth | 7 Teeth | 8 Teeth |
| Tooth Part Number | V23SYL | V23SYL | V23SYL |
| Tooth Pin Part Number | V23PN | V23PN | V23PN |
| Material Type | AR400 Steel | AR400 Steel | AR400 Steel |
| Finish | Powder-Coated Green | Powder-Coated Green | Powder-Coated Green |
| Add-on included | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook | AMH 20 Ton Weld-on Bucket Hook |
| Left Side Cutter Part Number | PC100L | PC100L | PC100L |
| Right Side Cutter Part Number | PC100R | PC100R | PC100R |
| Front Pin Length (mm) | 449 mm | 449 mm | 449 mm |
| Rear Pin Length (mm) | 449 mm | 449 mm | 449 mm |
| Front Pin Diameter (mm) | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Rear Pin Diameter (mm) | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Front Ear to Ear Distance (mm) | 283 mm | 283 mm | 283 mm |
| Rear Ear to Ear Distance (mm) | 283 mm | 283 mm | 283 mm |
| Center to Center Distance (mm) | 464 mm | 464 mm | 464 mm |
| Carrier Weight Class (lbs) | 30,000 - 36,000 lbs | 30,000 - 36,000 lbs | 30,000 - 36,000 lbs |
| Drain Holes (ct) | 2 | 2 | 2 |
| Features | 3x Reinforced Side Plates | 3x Reinforced Side Plates | 3x Reinforced Side Plates |
| Product Weight (lbs) | 1,199.31 lb | 1,329.39 lb | 1,450.64 lb |
| Product Weight (kg) | 544 kg | 603 kg | 658 kg |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














