Shopping security
Size Chart :
Regular Version (40.16" Length) Recommended Height 5'3"–5'6":
| Size | Waist (Stretch) | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59"-27.56" | 38.58" | 22.83" | 40.16" |
| M | 27.17"-29.13" | 40.16" | 23.23" | 40.16" |
| L | 28.74"-30.71" | 41.73" | 23.62" | 40.16" |
| XL | 30.31"-32.28" | 43.31" | 24.02" | 40.16" |
Long Version 1 (42.13" Length) Recommended Height 5'7"–5'9":
| Size | Waist (Stretch) | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98"-27.95" | 40.16" | 23.62" | 42.13" |
| M | 27.56"-29.53" | 41.73" | 24.02" | 42.13" |
| L | 29.13"-31.10" | 43.31" | 24.41" | 42.13" |
| XL | 30.71"-32.68" | 44.88" | 24.80" | 42.13" |
Long Version 2 (44.09" Length) Recommended Height 5'10"–6'3":
| Size | Waist (Stretch) | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98"-27.95" | 40.16" | 23.62" | 44.09" |
| M | 27.56"-29.53" | 41.73" | 24.02" | 44.09" |
| L | 29.13"-31.10" | 43.31" | 24.41" | 44.09" |
| XL | 30.71"-32.68" | 44.88" | 24.80" | 44.09" |
Fabric Composition:
Light Grey Mélange: 4.9% Wool, 54.5% Acrylic, 28.7% Polyester, 9.6% Nylon, 2.3% Spandex.
Dark Grey Mélange: Face Layer: 4.9% Wool, 58% Acrylic, 25.9% Polyester, 9.7% Nylon, 1.5% Spandex.
Design Features:
Notes:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order