Shopping security
SIZE CHART (CM)
| Size | US Size | EU Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 44 | 82 | 102 | 103 |
| M | 30 | 46 | 88 | 108 | 105 |
| L | 32 | 48 | 94 | 114 | 107 |
| XL | 34 | 50 | 100 | 120 | 109 |
| 2XL | 36 | 52 | 106 | 126 | 111 |
| 3XL | 38 | 54 | 112 | 132 | 113 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US Size | EU Size | Waist (inch) | Hip (inch) | Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 44 | 32.28 | 40.16 | 40.55 |
| M | 30 | 46 | 34.65 | 42.52 | 41.34 |
| L | 32 | 48 | 37.01 | 44.88 | 42.13 |
| XL | 34 | 50 | 39.37 | 47.24 | 42.91 |
| 2XL | 36 | 52 | 41.73 | 49.61 | 43.70 |
| 3XL | 38 | 54 | 44.09 | 51.97 | 44.49 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order