Shopping security
SIZE CHART (CM)
| Size | US Size | EU Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 46 | 110 | 50 | 62 | 69 |
| M | M | 48 | 115 | 52 | 64 | 71 |
| L | L | 50 | 120 | 54 | 66 | 73 |
| XL | XL | 52 | 125 | 56 | 68 | 75 |
| 2XL | XXL | 54 | 130 | 58 | 70 | 77 |
| 3XL | XXXL | 56 | 135 | 60 | 72 | 79 |
| 4XL | XXXXL | 58 | 140 | 62 | 74 | 81 |
| 5XL | XXXXXL | 60 | 145 | 64 | 76 | 83 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US Size | EU Size | Chest (inch) | Shoulder (inch) | Sleeve (inch) | Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 46 | 43.31 | 19.69 | 24.41 | 27.17 |
| M | M | 48 | 45.28 | 20.47 | 25.20 | 27.95 |
| L | L | 50 | 47.24 | 21.26 | 25.98 | 28.74 |
| XL | XL | 52 | 49.21 | 22.05 | 26.77 | 29.53 |
| 2XL | XXL | 54 | 51.18 | 22.83 | 27.56 | 30.31 |
| 3XL | XXXL | 56 | 53.15 | 23.62 | 28.35 | 31.10 |
| 4XL | XXXXL | 58 | 55.12 | 24.41 | 29.13 | 31.89 |
| 5XL | XXXXXL | 60 | 57.09 | 25.20 | 29.92 | 32.68 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order