Shopping security
Das Bombtrack HOOK Rahmenset vereint ein robustes Columbus Cromor Stahlrahmen-Set mit einer leichten Carbon-Gabel und bietet die perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit, Komfort und Vielseitigkeit. Auf Schotter, unbefestigten Straßen oder langen Touren spielt das Hook seine Stärken voll aus – es ist schnell, zuverlässig und bereit für jedes Abenteuer. Mit zahlreichen Montagepunkten für Gepäckträger, Schutzbleche, Flaschenhalter und Top-Tube-Bags lässt sich das Hook flexibel aufbauen – vom puristischen Gravel-Racer bis zum voll ausgestatteten Reiserad. Ob solo auf Schotterpisten oder voll beladen im Bikepacking-Modus – das Hook bleibt leicht, direkt und kompromisslos vielseitig.
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C |
| Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 490 | 525 | 545 | 565 |
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 509 | 523 | 541 | 563 | 580 |
| Sitzwinkel | 73.6° | 73.6° | 73.6° | 73.1° | 73.1° |
| Lenkwinkel | 70.6° | 71.1° | 71.6° | 71.6° | 71.6° |
| Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 |
| Gabelversatz (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nachlauf (mm) | 65 | 62 | 65 | 65 | 65 |
| Radstand (mm) | 979 | 989 | 1014 | 1031 | 1049 |
| Überstandshöhe (mm) | 732 | 752 | 803 | 821 | 841 |
| Reach (mm) | 355 | 366 | 375 | 386 | 397 |
| Stack (mm) | 522 | 534 | 565 | 584 | 603 |
| Front-Center (mm) | 576 | 586 | 597 | 615 | 632 |
| Achse-zu-Krone (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Min. Fahrergröße (mm) | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Max. Fahrergröße (mm) | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order