Shopping security
EIGENSCHAFTEN
| REIFENTYP | 2-Wege-Passform (für Drahtreifen und Tubeless Ready) |
| FELGENDURCHMESSER | 700c |
| DISZIPLIN | B-STRASSE (Schotter) |
| ASTM-KATEGORIE | 2 |
| GEWICHT | 1490 g |
| RADMATERIAL | Kohlenstoff |
| FELGENMATERIAL | Vollcarbon, „unidirektionales“ Carbonfaser-Finish |
| PROFILHÖHE | Bass |
| FELGENHÖHE | Vorne und hinten: 30 mm, asymmetrisch |
| SPEICHEN: MATERIAL | Edelstahl – doppelte Stärke |
| STRAHLEN: PROFIL | Rund, Kopf gerade |
| NIPPEL | Aluminium |
| VORDERNABE | Aluminiumflansch |
| HINTERNABE | Aluminiumflansch |
| LAGER | Kegel- und Bechersystem, verstellbar |
| ANDERE | Lasergeschnittene Naben |
| GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 120 kg (Radfahrersystem, Fahrrad, Ausrüstung und Gepäck) |
| FREIRADVERSIONEN | HG11, XDR, N3W |
| Felgenbreite | 30,6 mm |
| INTERNE KANALBREITE | 25 mm |
| REIFENBREITE | von 38 bis 60 mm |
| BREMSSYSTEM | Scheibenbremse |
| BREMSFLÄCHE/BREMSE OPTION | AFS™ |
| KOMPATIBILITÄT DER VORDERACHSE | HH12-100 |
| HINTERACHSKOMPATIBILITÄT | HH12-142 |
| SPEICHEN: VORNE | 24 |
| SPEICHEN: HINTEN | 24 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order