Shopping security
PZN: 379330
Produkteigenschaften:
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren: 4 bis 6 Kapseln täglich
Kinder von 2 bis 5 Jahren: 2 bis 4 Kapseln täglich
Jenach Intensität der Beschwerden kann diese Dosiweung beibehalten oder nach 3 Monaten auf die Hälfte reduziert werden. Die Kapseln werden mit reichlich Flüssigkeit oder zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen. Sie können auch aufgestochen und der Inhalt mit der Mahlzeit vermischt werden. Efalex ist gut bekömmlich.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Verzehrsmenge 2 Kapseln | % der empfohlenen Tagesdosis |
| Brennwert | 2806 kJ (670 kcal) | 42,8 kJ (10 kcal) | |
| Fett | 67 g | 1024 mg | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 244 mg | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g | 198 mg | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 37 g | 566 mg | |
| - davon Docosahexaensäure (DHA) | 11 g | 160 mg | |
| - davon Eicosapentaensäure (EPA) | 2,7 g | 40 mg | |
| - davon Gamma-Linolensäure (GLA) | 2,1 g | 32 mg | |
| - davon Arachidonsäure (AA) | 0,8 g | 12 mg | |
| Kohlenhaydrate | 9 g | 138 mg | |
| Eiweiß | 18 g | 276 g | |
| Vitamin E | 654 mg alpha-TE | 10 mg alpha-TE | 83% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order