Shopping security
Unser AllMtn-Einstiegsmodell bietet eine riesige Auswahl an Möglichkeiten: Dank 160 mm Federweg und der Kombination aus 29-Zoll-Vorderrad und 27,5-Zoll-Hinterrad können Sie und Ihr AllMtn 1-Bike jedes Gelände problemlos bewältigen und sofort genießen Erstklassige Leistung auch bei den anspruchsvollsten Abfahrten. Mit dem leistungsstarken Yamaha PW-ST-Motor können Sie jeden Höhenunterschied überwinden und dabei eine natürliche und sanfte Fahrt beibehalten.
Yamaha PW-ST-System, 70 Nm, 25 km/h
InTube 630Wh
RockShox 35 Silber, Federweg: 160 mm
27,5" / 29"
| RAHMENGRÖSSE (IE S, M, ...) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A RAHMENHÖHE (CM) | 42,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B SITZROHRWINKEL | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad |
| D SITZWINKEL | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad | 73,0 Grad |
| UND STEUERROHRLÄNGE | 115,0 mm | 120,0 mm | 130,0 mm | 145,0 mm |
| F STEUERROHRWINKEL (GRAD) | 65,0 Grad | 65,0 Grad | 65,0 Grad | 65,0 Grad |
| G OBERROHR HORIZONTAL | 600,0 mm | 630,0 mm | 660,0 mm | 690,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
| Ich lasse das Tretlager fallen | -20,0 mm | -20,0 mm | -20,0 mm | -20,0 mm |
| J RADSTAND | 1202,0 mm | 1232,0 mm | 1264,0 mm | 1296,0 mm |
| KSTACK | 636,0 mm | 641,0 mm | 650,0 mm | 663,0 mm |
| L REICHWEITE | 406,0 mm | 434,0 mm | 461,0 mm | 487,0 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order