Shopping security
Das 6000 Di2 ist bei der Radsportpresse sehr beliebt und ein fantastisches Fahrrad, mit dem Sie wieder auf die Beine kommen können. Das präzise Schalten und präzise Bremsen der Shimano 105 Di2-Gruppe harmonieren perfekt mit der Renngeometrie des leichten CF3-Carbonrahmens.
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.
| RAHMENGRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
| REIFENGRÖSSE | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SATTELSTÜTZE MM. | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT OBERROHR MM. | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS HINTERWAGEN MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA-LENKWINKELGRAD | 72 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| STA-GRAD-SÄULENROHRWINKEL | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| BD TRETLAGER MM. | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT HÖHE DES STEUERROHRS MM. | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI GABELLÄNGE MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R erreicht MM | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB-ABSTAND MM | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| SH STEHEN ÜBERHÖHE MM | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order