Shopping security
Dieser zweiteilige Herrenanzug besteht aus einem leichten Stoff, geeignet für den ganzjährigen Gebrauch. Die Kombination umfasst ein langärmliges, zweireihiges Sakko mit Nadelstreifen, Reverskragen und Klappentaschen sowie eine passende Hose. Der figurbetonte Schnitt eignet sich für verschiedene formelle Anlässe.
Zweiteiliges Set: Enthält Sakko mit Knopfleiste und passende Hose
Nadelstreifenmuster: Dezentes Muster für formelle Kombinationen
Zweireihige Knopfleiste: Klassisches Design mit strukturierter Front
Reverskragen mit Klappentaschen: Funktionales Detail mit formellem Stil
Ganzjährig tragbar: Leichter Stoff geeignet für jede Saison
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Saum (cm) | Schulter (cm) | Rücken (cm) | Ärmelöffnung (cm) | Oberarm (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 82 | 98 | 42,8 | 68,9 | 25,4 | 36 | 61 |
| L | 99,1 | 88,9 | 102,8 | 43,9 | 69,9 | 26,2 | 37,4 | 62,2 |
| XL | 104,1 | 94 | 107,9 | 45,2 | 70,9 | 27 | 39 | 63,5 |
| 2XL | 109,2 | 99,1 | 113 | 46,5 | 71,9 | 27,8 | 40,6 | 64,8 |
| 3XL | 114,3 | 104,1 | 118,1 | 47,8 | 72,9 | 28,6 | 42,2 | 66 |
| 4XL | 119,4 | 109,2 | 123,2 | 49 | 73,9 | 29,4 | 43,8 | 67,3 |
| 5XL | 124,5 | 114,3 | 128,3 | 50,3 | 74,9 | 30,2 | 45,4 | 68,6 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schritt (cm) | Knie (cm) | Beinöffnung (cm) | Vorderer (cm) | Hinterer (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 94 | 63 | 44 | 37 | 27,6 | 3 | 101 |
| L | 78,7 | 99,5 | 64 | 45 | 37,4 | 28,1 | 3,5 | 102,9 |
| XL | 83,8 | 104,2 | 66,4 | 45,9 | 37,9 | 28,6 | 4 | 104,9 |
| 2XL | 88,9 | 108,9 | 68,8 | 46,8 | 39,4 | 29,1 | 4,5 | 106,9 |
| 3XL | 94 | 113,6 | 71,2 | 47,7 | 38,9 | 29,6 | 5,1 | 109 |
| 4XL | 99,1 | 118,3 | 73,6 | 48,6 | 39,4 | 30,1 | 5,7 | 111 |
| 5XL | 104,1 | 123 | 76 | 49,5 | 39,9 | 30,6 | 6,3 | 113 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order