Shopping security
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU | Steuerrohrwinkel | 67,2° | 67,2° | 67,2° | 67,2° | ||||||||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | ||||||||||||||
| C | horizontales Oberrohr | 562,0 mm | 590,0 mm | 614,0 mm | 642,0 mm | ||||||||||||||
| D | Standshöhe | 758,0 mm | 765,0 mm | 776,0 mm | 799,0 mm | ||||||||||||||
| UND | BB-Offset | -45,0 mm | -45,0 mm | -45,0 mm | -45,0 mm | ||||||||||||||
| F | BB-Höhe | 330,0 mm | 330,0 mm | 330,0 mm | 330,0 mm | ||||||||||||||
| G | Radstand | 1.129,0 mm | 1.159,0 mm | 1.190,0 mm | 1.231,0 mm | ||||||||||||||
| H | Tretlagermitte bis Oberrohrmitte | ||||||||||||||||||
| DER | Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
| J | Sitzwinkel | 75,9° | 76,1° | 76,6° | 76,9° | ||||||||||||||
| K | Kettenstrebe | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | ||||||||||||||
| L | erreichen | 411,0 mm | 441,0 mm | 471,0 mm | 501,0 mm | ||||||||||||||
| M | Stapel | 602,5 mm | 602,5 mm | 616,0 mm | 625,0 mm | ||||||||||||||
| NEIN | Stiellänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm | ||||||||||||||
| 0 | zwischen | 115,0 mm | 115,0 mm | 115,0 mm | 115,0 mm | ||||||||||||||
| P | Gabellänge | 530,0 mm | 530,0 mm | 530,0 mm | 530,0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximales Einsetzen der Sattelstütze | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | ||||||||||||||
| R | Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | ||||||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order