Shopping security
PZN: 4535407
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Erwachsene und Jugendliche nehmen, sofern nicht anders empfohlen, täglich 1 Trinkampulle Hepabolan A&T nach einer Mahlzeit zu sich. Vor dem Verzehr gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | Einheit | pro 100 ml | pro 25 ml | RDA* pro 25 ml |
| Brennwert | kJ | 1220 | 305 | |
| kcal | 287 | 72 | ||
| Fett | g | <0,3 | 0,1 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | 0 | |
| Kohlenhydrate | g | 27,6 | 6,9 | |
| davon Zucker | g | 25,2 | 6,3 | |
| Eiweiß | g | 41,7 | 10,4 | |
| Salz | g | 0,06 | 0,02 | |
| Aminosäuren | ||||
| Valin | mg | 568 | 142 | |
| Isoleucin | mg | 520 | 130 | |
| Leucin | mg | 1008 | 252 | |
| Lysin | mg | 832 | 208 | |
| Methionin | mg | 408 | 102 | |
| Tryptophan | mg | 108 | 27 | |
| Threonin | mg | 408 | 102 | |
| Phenylalanin | mg | 720 | 180 | |
| Arginin | mg | 2944 | 736 | |
| Histidin | mg | 276 | 69 | |
| Cyste in | mg | 188 | 47 | |
| Tyrosin | mg | 400 | 100 | |
| Prolin | mg | 1848 | 467 | |
| Alanin | mg | 380 | 95 | |
| Asparaginsäure | mg | 3364 | 841 | |
| Asparagin | mg | 260 | 65 | |
| Serin | mg | 760 | 190 | |
| Glutaminsäure | mg | 952 | 248 | |
| Glutamin | mg | 3968 | 992 | |
| Glycin | mg | 2632 | 658 | |
| Ornithin | mg | 2988 | 747 | |
| Summe Aminosäuren | mg | 25688 | 6422 | |
| Summe BCAA | mg | 2100 | 525 | |
| Vitamine | ||||
| Thiamin | mg | 40 | 10 | 909% |
| Riboflavin | mg | 40 | 10 | 714% |
| Vitamin B6 | mg | 40 | 10 | 714% |
| Vitamin C | mg | 1200 | 300 | 375% |
| Sonstige Stoffe | ||||
| Taurin | mg | 4000 | 1000 | |
| Sojalecitin | mg | 320 | 80 | |
| Artischockenblätterextrakt | mg | 400 | 100 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order