Shopping security
Zbiornik filtracyjny GOSLAR² do instalacji publicznych i komercyjnych, dostępny w wersji standardowej oraz dużej dla układów jedno- lub wielowarstwowych.
Seria: technologia filtracji do obiektów publicznych
Materiał: laminat poliestrowy zbrojony włóknem szklanym (GRP)
| Model | Przyłącze | Powierzchnia filtracji / wydajność | Nr katalogowy | Waga |
|---|---|---|---|---|
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø600 × 2120 mm | DN80 / DN50 | 9 m³/h | 870 600 00-24 | 83 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø800 × 2180 mm | DN80 / DN65 | 15 m³/h | 870 800 00-24 | 143 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1000 × 2300 mm | DN125 / DN100 | 24 m³/h | 870 100 00-16 | 233 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1200 × 2460 mm | DN125 / DN125 | 34 m³/h | 870 120 00-16 | 392 kg |
| Standard, wys. korpusu 1700 mm / Ø1400 × 2570 mm | DN150 / DN125 | 46 m³/h | 870 140 00-18 | 535 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø600 × 2380 mm | DN80 / DN50 | 9 m³/h | 870 600 01-24 | 98 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø800 × 2500 mm | DN80 / DN65 | 15 m³/h | 870 800 01-24 | 156 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1000 × 2560 mm | DN125 / DN100 | 24 m³/h | 870 100 01-16 | 251 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1200 × 2650 mm | DN125 / DN125 | 34 m³/h | 870 120 01-16 | 432 kg |
| Duży, wys. korpusu 2000 mm / Ø1400 × 2770 mm | DN150 / DN125 | 46 m³/h | 870 140 01-18 | 565 kg |
Uwaga: Dobór modelu, transport, złoże filtracyjne i wyposażenie dodatkowe należy potwierdzić indywidualnie przed realizacją.
Wybierz odpowiedni Model, aby dopasować średnicę, wysokość, przyłącze oraz powierzchnię lub wydajność filtracji do instalacji basenowej.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 499999.99
Sold : Login>>