Shopping security
Letni Dwuczęściowy Zestaw – Minimalistyczna Elegancja
Ten dwuczęściowy zestaw emanuje swobodnym urokiem dzięki świeżemu, białemu kolorowi, który idealnie pasuje do słonecznych dni. Połączenie krótkiego topu na cienkich ramiączkach i zwiewnej maxi spódnicy tworzy lekką, kobiecą stylizację. Idealny na spacer brzegiem morza, letni brunch lub relaksujący dzień poza domem.
Komfort i Styl w Harmonii
Dzięki luźnemu fasonowi, zestaw ten zapewnia nie tylko stylowy wygląd, ale i maksymalny komfort noszenia. Proste, czyste linie nadają nowoczesnego charakteru ponadczasowej formie. Połącz go z minimalistycznymi dodatkami, aby stworzyć elegancką, casualową stylizację, która przyciąga spojrzenia.
Szczegóły
Rozmiar i dopasowanie
| Rozmiar | Biust (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 84 / 33.1 | 19 / 7.5 |
| M | 88 / 34.6 | 20 / 7.9 |
| L | 92 / 36.2 | 21 / 8.3 |
| Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 103 / 40.6 |
| M | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 |
| L | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 |
Uwaga: Może wystąpić odchylenie 2–3 cm w ręcznych pomiarach, co jest uważane za normalne.
| Rozmiar | Długość Topu | Długość Dołu | Ramiona | Talia | Biust | Rękaw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41.5 | 82 | 36 | 56 | 76 | 14.5 |
| S | 42 | 83 | 37 | 60 | 80 | 15 |
| M | 42.5 | 84 | 38 | 66 | 84 | 15.5 |
| L | 43 | 85 | 39.5 | 72 | 90 | 16 |
| XL | 43.5 | 86 | 41 | 78 | 96 | 16.5 |
| XS | 16.3 | 32.3 | 14.2 | 22 | 29.9 | 5.7 |
| S | 16.5 | 32.7 | 14.6 | 23.6 | 31.5 | 5.9 |
| M | 16.8 | 33.1 | 15 | 26 | 33.1 | 6.1 |
| L | 17 | 33.5 | 15.6 | 28.3 | 35.4 | 6.3 |
| XL | 17.2 | 33.9 | 16.1 | 30.7 | 37.8 | 6.5 |
Instrukcje pielęgnacji
Prać ręcznie w zimnej wodzie z podobnymi kolorami
Nie wybielać
Suszyć na płasko
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
Nie czyścić chemicznie
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order