Shopping security
【INVERTOR ČISTOG SINE TALANA】10300W izvan mreže solarni pretvarač 48V ugrađeni 180A MPPT kontroler punjenja, čisti sinusni val pretvarač jednofazni izlaz 230VAC, 10.3kw novi sve-u-jednom pretvarač koji kombinira funkcije pretvarača, solarnog punjača i punjača baterija kako bi ponudio podršku za neprekidno napajanje u jednom paketu.
【TEHNIČKI PARAMETRI】180A MPPT solarni pretvarač punjenja, MAKS. Snaga PV polja: 2x6000W, Maks. PV napon otvorenog kruga: 450Vdc; Početni napon>90V, MAX. Struja punjenja: 120A, PV polje MPPT Raspon napona: 80~450Vdc; Funkcija hladnog pokretanja (46V).
【Dvostruki komunikacijski portovi】Inverter podržava način rada bez baterije, a istovremeno ima funkciju komunikacije s paketom litijskih baterija (PACE BMS), koji može ostvariti nadzor i upravljanje statusom baterije. Pratite radni status pretvarača bilo kada i bilo gdje putem WIFI komunikacije
【Izlaz čistog sinusnog vala]】Strujni izlaz iz pretvarača je čisti sinusni val, prilagođava se različitim vrstama opterećenja, stabilan je i pouzdan. Može se pristupiti raznim kućanskim i uredskim opterećenjima, uključujući hladnjake, svjetiljke, televizore, ventilatore, klima uređaje i druga opterećenja.
【Radni načini 3】Način rada uključen/izvan mreže/hibridni, pretvarač možete koristiti kao uređaj za pohranu energije bez električne mreže (Off Grid). Možda ćete također željeti smanjiti račun za električnu energiju kućanstva putem njega (On Grid); 3 načina punjenja podržana: Utility first, Solar first, Solar&Utility
1. Visokofrekventni dizajn: velika gustoća snage, mala veličina, visoka učinkovitost cijelog stroja, koji može potpunije iskoristiti prostor i resurse.
2. Dizajn dvosmjerne pohrane energije: s funkcijom dvosmjerne kontrole protoka, može ostvariti dvosmjerno punjenje od fotonaponske i komunalne do baterije i ostvariti fleksibilno upravljanje energijom.
3. Izlaz čistog sinusnog vala: prilagođava se različitim vrstama opterećenja, stabilan i pouzdan.
4. Izuzetno širok MPPT raspon: s ultra širokim rasponom praćenja maksimalne snage, može raditi pod najnižim istosmjernim naponom i poboljšati učinkovitost PV sustava.
5. Moguće je postaviti parametre napona punjenja i pražnjenja: korisnici mogu postaviti parametre napona punjenja i pražnjenja prema različitim vrstama baterija, produžujući životni vijek baterija i poboljšavajući performanse sustava.
6. Može se postaviti struja punjenja baterije: korisnici mogu postaviti struju punjenja prema konfiguraciji kapaciteta baterije, fleksibilnije i praktičnije.
7. Moguće je postaviti više načina rada: pretvarač ima funkciju postavljanja načina priključenog na mrežu, načina rada izvan mreže i hibridnog načina rada, koji se mogu odabrati prema različitim potrebama. U isto vrijeme, izlazni prioritet i prioritet punjenja također se mogu postaviti kako bi se fleksibilno zadovoljile potrebe korisnika.
8. Podržava način rada bez baterije i komunikacijsku funkciju Li-ion baterije BMS: Pretvarač podržava način rada bez baterije, a istovremeno ima komunikacijsku funkciju s Li-ion baterijom BMS, koja može ostvariti nadzor i upravljanje statusom baterije.
9. Postavljanje izlaznog napona/frekvencije: pretvarač ima funkciju postavljanja izlaznog napona i frekvencije, što se može prilagoditi različitim mrežnim okruženjima i poboljšati primjenjivost pretvarača.
10. Podrška za višestruku komunikaciju: pretvarač podržava RS485 komunikaciju, signal suhog kontakta i APLIKACIJU za mobilni telefon (WIFI nadzor/GPRS nadzor), što je zgodno za korisnike za praćenje i upravljanje.
| Tehnički parametar | ||||
| Model: HFP | HFP-4.3KW | HFP-6.3KW | HFP-10.3KW | |
| PV | Maksimalna ulazna PV snaga | 5000W | 7000W | 6000W * 2 |
| MPPT raspon napona za praćenje | 40VDC-450VDC | 80VDC-450VDC | ||
| Rated Voltage | 360VDC | |||
| Maks. PV ulazni napon voc | 500VDC | |||
| (na najnižoj temperaturi) | ||||
| Maksimalna PV ulazna struja | 18 | 22 | 22A * 2 | |
| MPPT kanali za praćenje | 1 preusmjeren | 2 preusmjeren | ||
| (Ulaz preusmjeren) | ||||
| Baterija& | Vrsta baterije | Olovna baterija/litijska baterija | ||
| Punjenje | Prilagođena baterija (parametri punjenja i pražnjenja različitih vrsta baterija mogu se postaviti putem radne ploče) | |||
| Nazivni napon baterije | 24VDC | 48VDC | ||
| Raspon napona baterije | 21~30VDC (zadano) | 42~60VDC (zadano) | ||
| Maksimalna PV struja punjenja | 120 | 120 | 180 | |
| Maksimalna struja punjenja AC | 80 | 80 | 120 | |
| Maksimalna struja punjenja | 120 | 120 | 120 | |
| Rad na mreži | ||||
| On-Grid | Nazivna izlazna snaga | 4300W | 6300W | 10.3KW |
| Izlaz | Nazivni izlazni napon | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| (AC) | Raspon napona mreže | 187VAC ~ 264VAC | ||
| Nazivna izlazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||
| Frekvencijski opseg | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz~62Hz(60Hz) | |||
| Nazivna izlazna struja | 19.5A / 18.7A / 17.9A | 28.6A / 27.4A / 26.2A | 46.7A / 44.9A / 42.9A | |
| Snaga Factor | >0.98 (nazivna snaga) | |||
| Rad izvan mreže | ||||
| AC | Nazivni ulazni napon | 220V /230V/240V | ||
| Ulazni | Raspon ulaznog napona mreže | 165VAC-280VAC/ 120VAC~280VAC (Može se postaviti) | ||
| Nazivna ulazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||
| Ulazni frekvencijski opseg | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||
| AC | Nazivna izlazna snaga | 4300W | 6300W | 10.3KW |
| Izlaz | Nazivni izlazni napon | 220V /230V/240V | ||
| Točnost izlaznog napona | ± 2% | |||
| Nazivna ulazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||
| Točnost izlazne frekvencije | ± 1% | |||
| Izlazni val | Čisti sinusni val | |||
| Hibridni rad (komplementarni način) | ||||
| AC | Nazivni ulazni napon | 220V /230V/240V | ||
| Ulazni | Raspon ulaznog napona mreže | 187VAC ~ 264VAC | ||
| Nazivna ulazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||
| Ulazni frekvencijski opseg | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||
| AC | Nazivna izlazna snaga | 4300W | 6300W | 10.3KW |
| Izlaz | Nazivni napon Nazivni | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Izlazna struja | 19.5A / 18.7A / 17.9A | 28.6A / 27.4A / 26.2A | 46.7A / 44.9A / 42.9A | |
| Redovni parametri | ||||
| Maksimalna učinkovitost pretvorbe | 94% (vršna vrijednost) | |||
| (pražnjenje baterije) | ||||
| Učinkovitost MPPT praćenja | ≥ 99.9 | |||
| Vrijeme prijenosa | 10 ms (uobičajena vrijednost) | |||
| prikaz | LCD + LED | |||
| Metoda hlađenja | Ventilator za hlađenje u inteligentnoj kontroli | |||
| komunikacija | RS485/mobilna aplikacija (WIFI nadzor ili GPRS nadzor) (Ne sadrži WIFI nadzor) | |||
| Stupanj zaštite | IP20 | |||
| Montaža | Zidna | |||
| Stupanj zaštite | Alarm niskog napona baterije | 22VDC(zadana vrijednost) | 44VDC (zadana vrijednost) | |
| Zaštita od niskog napona baterije | 21VDC(zadana vrijednost) | 42VDC(zadana vrijednost) | ||
| Protuotočna zaštita | ≤2S | |||
| zaštita od preopterećenja | Automatska zaštita (baterijski način rada), prekidač strujnog kruga ili osiguranje (AC način rada) | |||
| Kratki spoj na izlazu pretvarača | Automatska zaštita (baterijski način rada), prekidač strujnog kruga ili osiguranje (AC način rada) | |||
| zaštita | ||||
| Temperatura zaštita | >90 ℃ (isključite pretvarač i punjenje) | |||
| okolina | Radna temperatura | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Temperatura skladištenja | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Buka | ≤55dB | |||
| Visina | 2000m(Više od smanjenja snage) | |||
| Vlažnost | 0%~95%, bez kondenzacije | |||
| Dimenzije i težina | ||||
| Veličina proizvoda (D*Š*Vmm) | 365 * 297 * 102 | 390 * 320 * 112 | 535 * 462 * 117 | |
| Veličina paketa (D*Š*Vmm) | 440 * 352 * 167 | 465 * 375 * 187 | 615 * 527 * 192 | |
| NW (kg) | 6.5 | 10.5 | 17 | |
| GW (kg) | 7 | 12 | 19 | |
| Napomena: Sve specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave |
||||







Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order