Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Thiamin (from Thiamin HCl) (Vitamin B-1) | 100mg | 8333% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 100mg | 7692% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 100mg | 625% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 100mg | 5882% |
| Folate | 677 mcg DFE (400 mcg folic acid) |
167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100mcg | 4167% |
| Biotin | 100mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 100mg | 2000% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 35mg | 6% |
| Inositol | 100mg | † |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10mg | † |
| Other Ingredients: Cellulose, Stearic Acid (vegetable source), Silica and Vegetarian Coating. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order