Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | — | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 10–13 kg / 22–29 lbs | 80–90 cm / 31–35 in | 58 cm / 22 in | 64 cm / 25 in | — | 70 cm / 27 in | 70 cm / 27 in | 64 cm / 25 in |
| Child 3 Years | 3 | 13–16 kg / 29–35 lbs | 90–100 cm / 35–39 in | 62 cm / 24 in | 71 cm / 27 in | — | 74 cm / 29 in | 74 cm / 29 in | 71 cm / 27 in |
| Child 4 Years | 4 | 14–20 kg / 29–39 lbs | 100–110 cm / 39–43 in | 66 cm / 25 in | 75 cm / 29 in | — | 78 cm / 30 in | 78 cm / 30 in | 75 cm / 29 in |
| Child 5 Years | 5 | 22–27 kg / 43–53 lbs | 110–120 cm / 43–47 in | 70 cm / 27 in | 78 cm / 30 in | — | 82 cm / 32 in | 82 cm / 32 in | 78 cm / 30 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 27–30 kg / 53–60 lbs | 120–130 cm / 47–51 in | 74 cm / 29 in | 83 cm / 32 in | — | 86 cm / 33 in | 86 cm / 33 in | 83 cm / 32 in |
| Child 8 Years | 8 | 29–35 kg / 58–70 lbs | 130–140 cm / 51–55 in | 78 cm / 30 in | 88 cm / 34 in | — | 90 cm / 35 in | 90 cm / 35 in | 88 cm / 34 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 35–43 kg / 69–85 lbs | 140–150 cm / 55–59 in | 82 cm / 32 in | 93 cm / 36 in | — | 94 cm / 37 in | 94 cm / 37 in | 93 cm / 36 in |
| Mother S | — | 43–48 kg / 94–105 lbs | 155–160 cm / 61–63 in | 86 cm / 33 in | 119 cm / 46 in | — | 102 cm / 40 in | 102 cm / 40 in | 119 cm / 46 in |
| Mother M | — | 48–55 kg / 105–121 lbs | 158–163 cm / 62–64 in | 90 cm / 35 in | 120 cm / 47 in | — | 106 cm / 41 in | 106 cm / 41 in | 120 cm / 47 in |
| Mother L | — | 55–60 kg / 121–132 lbs | 161–168 cm / 63–66 in | 94 cm / 37 in | 121 cm / 47 in | — | 110 cm / 43 in | 110 cm / 43 in | 121 cm / 47 in |
| Mother XL | — | 60–68 kg / 132–149 lbs | 163–170 cm / 64–67 in | 98 cm / 38 in | 122 cm / 48 in | — | 114 cm / 44 in | 114 cm / 44 in | 122 cm / 48 in |
| Mother 2XL | — | 68–75 kg / 149–165 lbs | 165–173 cm / 65–68 in | 102 cm / 40 in | 123 cm / 48 in | — | 118 cm / 46 in | 118 cm / 46 in | 123 cm / 48 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Sleeve (cm/in) | — | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 10–13 kg / 22–29 lbs | 80–90 cm / 31–35 in | 62 cm / 24 in | 18 cm / 7 in | — | 62 cm / 24 in | 50 cm / 19 in | 40 cm / 15 in |
| Child 3 Years | 3 | 13–16 kg / 29–35 lbs | 90–100 cm / 35–39 in | 66 cm / 25 in | 19 cm / 7 in | — | 66 cm / 25 in | 54 cm / 21 in | 43 cm / 16 in |
| Child 4 Years | 4 | 14–20 kg / 29–39 lbs | 100–110 cm / 39–43 in | 70 cm / 27 in | 20 cm / 7 in | — | 70 cm / 27 in | 58 cm / 22 in | 46 cm / 18 in |
| Child 5 Years | 5 | 22–27 kg / 43–53 lbs | 110–120 cm / 43–47 in | 74 cm / 29 in | 21 cm / 8 in | — | 74 cm / 29 in | 62 cm / 24 in | 49 cm / 19 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 27–30 kg / 53–60 lbs | 120–130 cm / 47–51 in | 78 cm / 30 in | 22 cm / 8 in | — | 78 cm / 30 in | 66 cm / 25 in | 52 cm / 20 in |
| Child 8 Years | 8 | 29–35 kg / 58–70 lbs | 130–140 cm / 51–55 in | 82 cm / 32 in | 23 cm / 9 in | — | 82 cm / 32 in | 70 cm / 27 in | 54 cm / 21 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 35–43 kg / 69–85 lbs | 140–150 cm / 55–59 in | 86 cm / 33 in | 24 cm / 9 in | — | 86 cm / 33 in | 74 cm / 29 in | 56 cm / 22 in |
| Father M | — | 50–60 kg / 110–132 lbs | 162–168 cm / 64–66 in | 100 cm / 39 in | 22 cm / 8 in | — | 100 cm / 39 in | 88 cm / 34 in | 68 cm / 26 in |
| Father L | — | 60–70 kg / 132–154 lbs | 165–175 cm / 65–69 in | 104 cm / 40 in | 23 cm / 9 in | — | 104 cm / 40 in | 92 cm / 36 in | 70 cm / 27 in |
| Father XL | — | 68–80 kg / 150–176 lbs | 172–180 cm / 68–71 in | 108 cm / 42 in | 24 cm / 9 in | — | 108 cm / 42 in | 96 cm / 37 in | 72 cm / 28 in |
| Father 2XL | — | 80–90 kg / 176–198 lbs | 175–180 cm / 69–71 in | 112 cm / 44 in | 25 cm / 9 in | — | 112 cm / 44 in | 100 cm / 39 in | 74 cm / 29 in |
| Father 3XL | — | 90–98 kg / 198–215 lbs | 178–190 cm / 70–75 in | 116 cm / 45 in | 26 cm / 10 in | — | 116 cm / 45 in | 104 cm / 40 in | 76 cm / 29 in |
Meet Rainbow Stripe — a joyful four-piece matching set built for summers spent side by side. The maxi dress for Mom and the girls sweeps from shoulder to ankle in painterly cobalt, turquoise, red, orange, and yellow bands, while Dad and the boys get a crisp white tee paired with a coordinating striped short. Picture the whole family walking barefoot along a pool deck, hands linked, every piece reading as one picture-perfect crew.
Whether you're planning a beach vacation, a backyard birthday, a holiday card shoot, or Sunday brunch, Rainbow Stripe makes every moment match. Mom breathes easy in the sleeveless cotton maxi, the girls twirl in a mini version of the same dress, and the boys and dad stay cool in soft tees. Mix and match by size — add an extra tee for a sibling, an extra dress for grandma — and dress the whole crew in one coordinated look that photographs like you planned it for weeks.
Slip into Rainbow Stripe and make every moment match — brunch, birthdays, holiday cards, hand in hand.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order