Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 62 cm / 24.4 in | 23.5 cm / 9.3 in | — | 66 cm / 26 in | 42 cm / 16.5 in | 32 cm / 12.6 in |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 64 cm / 25.2 in | 24.5 cm / 9.6 in | — | 68 cm / 26.8 in | 44 cm / 17.3 in | 34 cm / 13.4 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 68 cm / 26.8 in | 25.5 cm / 10 in | — | 72 cm / 28.3 in | 46 cm / 18.1 in | 37 cm / 14.6 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 70 cm / 27.6 in | 26.5 cm / 10.4 in | — | 74 cm / 29.1 in | 47 cm / 18.5 in | 40 cm / 15.7 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 74 cm / 29.1 in | 28 cm / 11 in | — | 78 cm / 30.7 in | 48 cm / 18.9 in | 42 cm / 16.5 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 78 cm / 30.7 in | 29.5 cm / 11.6 in | — | 82 cm / 32.3 in | 49 cm / 19.3 in | 45 cm / 17.7 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 82 cm / 32.3 in | 31 cm / 12.2 in | — | 86 cm / 33.9 in | 50 cm / 19.7 in | 49 cm / 19.3 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 86 cm / 33.9 in | 32.5 cm / 12.8 in | — | 90 cm / 35.4 in | 52 cm / 20.5 in | 51 cm / 20.1 in |
| Mother S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 88 cm / 34.6 in | 34 cm / 13.4 in | — | 92 cm / 36.2 in | 56 cm / 22 in | 54 cm / 21.3 in |
| Mother M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 160-168 cm / 63-66.1 in | 92 cm / 36.2 in | 35 cm / 13.8 in | — | 96 cm / 37.8 in | 60 cm / 23.6 in | 55 cm / 21.7 in |
| Mother L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 165-173 cm / 65-68.1 in | 96 cm / 37.8 in | 36 cm / 14.2 in | — | 100 cm / 39.4 in | 64 cm / 25.2 in | 56 cm / 22 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 72 cm / 28.3 in | 13 cm / 5.1 in | — | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 14 cm / 5.5 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 38 cm / 15 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 80 cm / 31.5 in | 15 cm / 5.9 in | — | 84 cm / 33.1 in | 80 cm / 31.5 in | 41 cm / 16.1 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 84 cm / 33.1 in | 16 cm / 6.3 in | — | 88 cm / 34.6 in | 84 cm / 33.1 in | 44 cm / 17.3 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 17 cm / 6.7 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 47 cm / 18.5 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 18 cm / 7.1 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 50 cm / 19.7 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 94 cm / 37 in | 19 cm / 7.5 in | — | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37 in | 53 cm / 20.9 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 98 cm / 38.6 in | 20 cm / 7.9 in | — | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in | 56 cm / 22 in |
| Father S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 160-168 cm / 63-66.1 in | 114 cm / 44.9 in | 22 cm / 8.7 in | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 66 cm / 26 in |
| Father M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 165-173 cm / 65-68.1 in | 118 cm / 46.5 in | 23 cm / 9.1 in | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 68 cm / 26.8 in |
| Father L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 170-178 cm / 66.9-70.1 in | 122 cm / 48 in | 24 cm / 9.4 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 70 cm / 27.6 in |
| Father XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | 172-180 cm / 67.7-70.9 in | 126 cm / 49.6 in | 25 cm / 9.8 in | — | 126 cm / 49.6 in | 114 cm / 44.9 in | 72 cm / 28.3 in |
| Father 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | 175-183 cm / 68.9-72 in | 130 cm / 51.2 in | 26 cm / 10.2 in | — | 130 cm / 51.2 in | 118 cm / 46.5 in | 74 cm / 29.1 in |
| Father 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | 178-186 cm / 70.1-73.2 in | 134 cm / 52.8 in | 27 cm / 10.6 in | — | 134 cm / 52.8 in | 122 cm / 48 in | 76 cm / 29.9 in |
Fresh Blue Plaid brings a crisp, easy summer mood to family matching. Moms and girls get the soft blue plaid top paired with the airy three-layer white skirt, while dads and boys wear the coordinating collared shirt in the same clean check. The palette feels polished, bright, and quietly photo-ready without trying too hard.
The girls' and women's side has movement and texture from the sleeveless top and tiered skirt pairing, while the boys' and dads' shirts keep the family look grounded and relaxed. Pack it for family portraits, coastal vacations, garden brunches, or any sunny-day plan where you want every role to feel coordinated but still comfortable.
Choose the roles and sizes you need, and build a family matching look that feels fresh, polished, and ready for the next sunny memory.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order