Shopping security
| Size | Age | Weight (kg) | Height (cm) | Chest/Bust (cm) | Skirt Length (cm) | Pant/Short or — (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Garment Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg | 75-85 cm | 60 cm | 58 cm | — | 64 cm | 60 cm | 58 cm |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg | 86-95 cm | 62 cm | 65 cm | — | 66 cm | 62 cm | 65 cm |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg | 96-105 cm | 64 cm | 72 cm | — | 68 cm | 64 cm | 72 cm |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg | 106-115 cm | 68 cm | 78 cm | — | 72 cm | 68 cm | 78 cm |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg | 116-125 cm | 72 cm | 84 cm | — | 76 cm | 72 cm | 84 cm |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg | 126-135 cm | 76 cm | 88 cm | — | 80 cm | 76 cm | 88 cm |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg | 136-145 cm | 80 cm | 92 cm | — | 84 cm | 80 cm | 92 cm |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg | 145-155 cm | 84 cm | 96 cm | — | 88 cm | 84 cm | 96 cm |
| Mother S | — | 47.5-57.5 kg | 155-165 cm | 86 cm | 109 cm | — | 92 cm | 84 cm | 109 cm |
| Mother M | — | 58-62.5 kg | 160-170 cm | 90 cm | 112 cm | — | 96 cm | 88 cm | 112 cm |
| Mother L | — | 63-69.5 kg | 165-175 cm | 94 cm | 115 cm | — | 100 cm | 92 cm | 115 cm |
| Size | Age | Weight (kg) | Height (cm) | Chest/Bust (cm) | Shoulder or — (cm) | Pant/Short or — (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Garment Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg | 75-85 cm | 72 cm | 35 cm | — | 76 cm | 72 cm | 34 cm |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg | 86-95 cm | 76 cm | 37 cm | — | 80 cm | 76 cm | 37 cm |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg | 96-105 cm | 80 cm | 39 cm | — | 84 cm | 80 cm | 40 cm |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg | 106-115 cm | 84 cm | 41 cm | — | 88 cm | 84 cm | 43 cm |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg | 116-125 cm | 88 cm | 42 cm | — | 92 cm | 88 cm | 46 cm |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg | 126-135 cm | 92 cm | 44 cm | — | 96 cm | 92 cm | 49 cm |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg | 136-145 cm | 96 cm | 46 cm | — | 100 cm | 96 cm | 52 cm |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg | 145-155 cm | 100 cm | 48 cm | — | 104 cm | 100 cm | 55 cm |
| Father S | — | 47.5-57.5 kg | 160-168 cm | 114 cm | 53 cm | — | 114 cm | 102 cm | 66 cm |
| Father M | — | 58-62.5 kg | 165-172 cm | 118 cm | 54 cm | — | 118 cm | 106 cm | 68 cm |
| Father L | — | 63-69.5 kg | 170-177 cm | 122 cm | 56 cm | — | 122 cm | 110 cm | 70 cm |
| Father XL | — | 70-77.5 kg | 172-180 cm | 126 cm | 58 cm | — | 126 cm | 114 cm | 72 cm |
| Father 2XL | — | 78-85 kg | 175-183 cm | 130 cm | 60 cm | — | 130 cm | 118 cm | 74 cm |
| Father 3XL | — | 85.5-95 kg | 178-186 cm | 134 cm | 61 cm | — | 134 cm | 122 cm | 76 cm |
Summer Sky Stripe brings a fresh, breezy mood to family matching. Moms and girls get the coordinating striped dress in a soft sky-blue and ivory palette, while dads and boys wear the matching short-sleeve collared shirt. The look feels polished, bright, and quietly photo-ready without trying too hard.
The dress gives the girls' and moms' side easy movement with a softly gathered striped silhouette, while the shirts keep the boys' and dads' side neat and relaxed with a clean collar and button front. Pack it for family portraits, coastal vacations, brunches, or any sunny-day plan where you want every role to feel coordinated and comfortable.
Choose each role and size you need, and build a family matching look that feels calm, polished, and ready for the next sunny memory.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order