Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1–2 | 12–14 kg / 26–32 lbs | 86–95 cm / 34–37 in | 58 cm / 23 in | 62 cm / 24 in | 62 cm / 24 in |
| Child 2 Years | 2 | 12–14 kg / 26–32 lbs | 86–95 cm / 34–37 in | 58 cm / 23 in | 62 cm / 24 in | 62 cm / 24 in |
| Child 3 Years | 3 | 15–17 kg / 33–39 lbs | 96–105 cm / 38–41 in | 62 cm / 24 in | 68 cm / 27 in | 68 cm / 27 in |
| Child 4 Years | 4 | 18–20 kg / 40–44 lbs | 106–115 cm / 42–45 in | 66 cm / 26 in | 73 cm / 29 in | 73 cm / 29 in |
| Child 5 Years | 5 | 20–22 kg / 45–50 lbs | 116–125 cm / 46–49 in | 70 cm / 28 in | 78 cm / 31 in | 78 cm / 31 in |
| Child 6-7 Years | 6–7 | 23–25 kg / 51–55 lbs | 126–135 cm / 50–53 in | 74 cm / 29 in | 84 cm / 33 in | 84 cm / 33 in |
| Child 8 Years | 8 | 26–30 kg / 56–66 lbs | 136–145 cm / 54–57 in | 78 cm / 31 in | 90 cm / 35 in | 90 cm / 35 in |
| Child 9-10 Years | 9–10 | 31–40 kg / 67–88 lbs | 145–155 cm / 57–61 in | 82 cm / 32 in | 96 cm / 38 in | 96 cm / 38 in |
| Mother S | — | 48–58 kg / 105–127 lbs | — | 84 cm / 33 in | 107 cm / 42 in | 107 cm / 42 in |
| Mother M | — | 58–63 kg / 128–138 lbs | — | 90 cm / 35 in | 109 cm / 43 in | 109 cm / 43 in |
| Mother L | — | 63–70 kg / 139–153 lbs | — | 96 cm / 38 in | 111 cm / 44 in | 111 cm / 44 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Shirt Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Pants Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1–2 | 12–14 kg / 26–32 lbs | 86–95 cm / 34–37 in | 76 cm / 30 in | 35 cm / 14 in | 38 cm / 15 in | — | — |
| Child 1-2 Years | 1–2 | 12–14 kg / 26–32 lbs | 86–95 cm / 34–37 in | — | — | — | 80 cm / 31 in | 32 cm / 13 in |
| Child 2 Years | 2 | 12–14 kg / 26–32 lbs | 86–95 cm / 34–37 in | 76 cm / 30 in | 35 cm / 14 in | 38 cm / 15 in | — | — |
| Child 2 Years | 2 | 12–14 kg / 26–32 lbs | 86–95 cm / 34–37 in | — | — | — | 80 cm / 31 in | 32 cm / 13 in |
| Child 3 Years | 3 | 15–17 kg / 33–39 lbs | 96–105 cm / 38–41 in | 80 cm / 31 in | 37 cm / 15 in | 41 cm / 16 in | — | — |
| Child 3 Years | 3 | 15–17 kg / 33–39 lbs | 96–105 cm / 38–41 in | — | — | — | 84 cm / 33 in | 35 cm / 14 in |
| Child 4 Years | 4 | 18–20 kg / 40–44 lbs | 106–115 cm / 42–45 in | 84 cm / 33 in | 39 cm / 15 in | 44 cm / 17 in | — | — |
| Child 4 Years | 4 | 18–20 kg / 40–44 lbs | 106–115 cm / 42–45 in | — | — | — | 88 cm / 35 in | 38 cm / 15 in |
| Child 5 Years | 5 | 20–22 kg / 45–50 lbs | 116–125 cm / 46–49 in | 88 cm / 35 in | 41 cm / 16 in | 47 cm / 19 in | — | — |
| Child 5 Years | 5 | 20–22 kg / 45–50 lbs | 116–125 cm / 46–49 in | — | — | — | 92 cm / 36 in | 41 cm / 16 in |
| Child 6-7 Years | 6–7 | 23–25 kg / 51–55 lbs | 126–135 cm / 50–53 in | 92 cm / 36 in | 43 cm / 17 in | 50 cm / 20 in | — | — |
| Child 6-7 Years | 6–7 | 23–25 kg / 51–55 lbs | 126–135 cm / 50–53 in | — | — | — | 96 cm / 38 in | 44 cm / 17 in |
| Child 8 Years | 8 | 26–30 kg / 56–66 lbs | 136–145 cm / 54–57 in | 96 cm / 38 in | 45 cm / 18 in | 53 cm / 21 in | — | — |
| Child 8 Years | 8 | 26–30 kg / 56–66 lbs | 136–145 cm / 54–57 in | — | — | — | 100 cm / 39 in | 47 cm / 19 in |
| Child 9-10 Years | 9–10 | 31–40 kg / 67–88 lbs | 145–155 cm / 57–61 in | 98 cm / 39 in | 47 cm / 19 in | 56 cm / 22 in | — | — |
| Child 9-10 Years | 9–10 | 31–40 kg / 67–88 lbs | 145–155 cm / 57–61 in | — | — | — | 104 cm / 41 in | 50 cm / 20 in |
| Father S | — | 48–58 kg / 105–127 lbs | — | 122 cm / 48 in | 53 cm / 21 in | 68 cm / 27 in | — | — |
| Father S | — | 48–58 kg / 105–127 lbs | — | — | — | — | 108 cm / 43 in | 56 cm / 22 in |
| Father M | — | 58–63 kg / 128–138 lbs | — | 126 cm / 50 in | 55 cm / 22 in | 70 cm / 28 in | — | — |
| Father M | — | 58–63 kg / 128–138 lbs | — | — | — | — | 112 cm / 44 in | 57 cm / 22 in |
| Father L | — | 63–70 kg / 139–153 lbs | — | 130 cm / 51 in | 57 cm / 22 in | 72 cm / 28 in | — | — |
| Father L | — | 63–70 kg / 139–153 lbs | — | — | — | — | 116 cm / 46 in | 58 cm / 23 in |
| Father XL | — | 70–78 kg / 154–171 lbs | — | 134 cm / 53 in | 59 cm / 23 in | 74 cm / 29 in | — | — |
| Father XL | — | 70–78 kg / 154–171 lbs | — | — | — | — | 120 cm / 47 in | 59 cm / 23 in |
| Father 2XL | — | 78–85 kg / 172–187 lbs | — | 138 cm / 54 in | 60 cm / 24 in | 76 cm / 30 in | — | — |
| Father 2XL | — | 78–85 kg / 172–187 lbs | — | — | — | — | 124 cm / 49 in | 60 cm / 24 in |
| Father 3XL | — | 86–95 kg / 188–209 lbs | — | 142 cm / 56 in | 62 cm / 24 in | 78 cm / 31 in | — | — |
| Father 3XL | — | 86–95 kg / 188–209 lbs | — | — | — | — | 128 cm / 50 in | 61 cm / 24 in |
Ivory Stripe Cargo turns family matching into a soft summer uniform. Moms and girls slip into an airy layered dress with a tie neckline and subtle vertical texture, while dads and boys wear the coordinating short-sleeve collared shirt over relaxed sage cargo shorts. The ivory-and-sage palette feels polished, calm, and easy to photograph from beach mornings to seaside dinners.
The dress side keeps the look breezy and floaty, while the shirt-and-shorts side leans casual and practical with real flap-pocket detail. Pack the set for vacation week, theme-park days, holiday card shoots, or any family outing where you want everyone coordinated without feeling overdone.
Pick the dress, shirt, and shorts sizes you need and build a family matching look that stays clean, calm, and ready for the next sunny memory.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order