Shopping security



I Quadri Fonoassorbenti PureSilence sono veri e propri quadri che migliorano l’acustica e aggiungono carattere e comfort a qualsiasi ambiente.
Il nucleo in fibra è racchiuso da una struttura rigida e rivestito come una tela artistica. Questo design consente una stampa che si estende anche sui bordi, offrendo una continuità visiva perfetta.
La tela di rivestimento dei pannelli fonoassorbenti può essere personalizzata con qualsiasi immagine o stampa, oltre a tinte unite della collezione Pantone®,per una soluzione acustica che rispecchi al meglio lo stile e le esigenze dello spazio.
I pannelli Fonoassorbenti PureSilence sono ideali per spazi dove è necessario unire estetica e funzionalità acustica.
Caratteristiche Tecniche |
|
|---|---|
| Spessori (tolleranza dimensionale +/- 5 mm) | da 40 mm a 50 mm |
| Densità (tolleranza +/- 10% mm) | 40 kg/m3 |
| Calore specifico | c= 1200 J/KgK |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μ= 3,1 |
| Temperatura di esercizio | -40°C / +100°C |
Calcolo dell'assorbimento acustico in camera riverberante secondo la norma ISO 354. |
|
|---|---|
| Frequenza | Valori di assorbimento acustico |
| 100 | 0,16 |
| 125 | 0,18 |
| 160 | 0,28 |
| 200 | 0,38 |
| 250 | 0,48 |
| 316 | 0,62 |
| 400 | 0,72 |
| 500 | 0,83 |
| 630 | 0,87 |
| 800 | 0,77 |
| 1000 | 0,73 |
| 1250 | 0,70 |
| 1600 | 0,78 |
| 2000 | 0,83 |
| 2500 | 0,88 |
| 3150 | 0,84 |
Calcolo dell'assorbimento acustico in camera riverberante secondo la norma ISO 354. Prova effettuata con montaggio a baffles. |
|
|---|---|
| Frequenza | Valori di assorbimento acustico |
| 100 | 2,23 |
| 125 | 2,80 |
| 160 | 3,38 |
| 200 | 3,86 |
| 250 | 4,16 |
| 315 | 5,48 |
| 400 | 6,24 |
| 500 | 6,23 |
| 630 | 6,82 |
| 800 | 6,22 |
| 1000 | 6,47 |
| 1250 | 6,56 |
| 1600 | 6,38 |
| 2000 | 6,08 |
| 2500 | 6,28 |


Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order