Shopping security
PZN: 3684482
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Vollgran Weizenkeime werden entweder pur gegessen oder geeigneten Speisen zugesetzt, jedoch nicht mitgekocht. Man verwendet allgemein 4 - 5 Esslöffel pro Tag (ca. 50 g). Vollgran Weizenkeime werten Müslis, Obstsalate, Kaltschalen, Joghurt, Dickmilch, Milchgerichte, Rohkost, Suppen und Süßspeisen auf. Weizenkeime schmecken angenehm nussartig und sind eine natürliche Bereicherung der täglichen Ernährung.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro Kapsel | %NRV* |
| Energie | 1489 kJ/355 kcal | |
| Fett, davon | 11 g | |
| o gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,3 g | |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,9 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 30 g | |
| o Zucker*** | 13 g | |
| Ballaststoffe | 12 g | |
| Eiweiß | 28 g | |
| Salz**** | 0,04 g | |
| Vitamin E | 23 mg | 192 % |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136% |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57% |
| Folsäure | 130 µg | 65% |
| Kalium | 1050 mg | 52 % |
| Phosphor | 950 mg | 136% |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Eisen | 6,0 mg | 43% |
| Zink | 16 mg | 160% |
| Kupfer | 0,8 mg | 80% |
| Mangan | 15 mg | 750% |
| Molybdän | 135 µg | 270% |
| Spermidin | 48 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order