Shopping security
PZN: 6081873
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Eine unsachgemäße Zubereitung oder jede Aufbewahrung der verzehrfertigen Nahrung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden, sondern entsorgen. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Außerdem:
| Alter | Anzahl der Flaschenmahlzeiten pro Tag | Trinkmenge pro Flasche in ml | Dosierung pro Mahlzeit | |
| abgekochtes Trinkwasser in ml | Anzahl der Messlöffel | |||
| 1. Woche* | 6-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. - 4. Woche | 6-7 | 100 | 90 | 3 |
| 2. Monat | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
| 3. - 4. Monat | 4-5 | 170 | 150 | 5 |
| ab dem 5. Monat | 3-5 | 200 | 180 | 6 |
| Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten | Einheit | Pro 100 g Pulver | Pro 100 ml trinkfertig** |
| Brennwert | kJ | 2125 | 281 |
| kcal | 508 | 67 | |
| Fett | g | 26 | 3,5 |
| • davon gesättigte Fettsäuren | g | 9 | 1,2 |
| • davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 12 | 1,6 |
| • davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5 | 0,7 |
| Kohlenhydrate | g | 58 | 7,6 |
| • davon Zucker* | g | 58 | 7,6 |
| Eiweiß | g | 10 | 1,4 |
| Salz | g | 0,62 | 0,08 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 480 | 63,3 |
| Vitamin D | µg | 9 | 1,2 |
| Vitamin E | mg | 12 | 1,6 |
| Vitamin K | µg | 52 | 6,8 |
| Vitamin C | mg | 104 | 14 |
| Vitamin B1 | mg | 0,51 | 0,068 |
| Vitamin B2 | mg | 1,5 | 0,2 |
| Niacin | mg | 2,6 | 0,35 |
| Vitamin B6 | mg | 0,5 | 0,067 |
| Folsäure | µg | 131 | 17,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Biotin | µg | 16 | 2,1 |
| Pantothensäure | mg | 4,1 | 0,54 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 249 | 32,9 |
| Kalium | mg | 560 | 74 |
| Chlorid | mg | 303 | 40 |
| Calcium | mg | 449 | 59,2 |
| Phosphor | mg | 260 | 34,4 |
| Magnesium | mg | 48,1 | 6,34 |
| Eisen | mg | 4 | 0,53 |
| Zink | mg | 3,7 | 0,49 |
| Kupfer | mg | 0,31 | 0,04 |
| Mangan | mg | 0,093 | 0,012 |
| Fluorid | mg | < 0,070 | < 0,010 |
| Selen | µg | 13 | 1,8 |
| Jod | µg | 91,1 | 12 |
| * Lactose | g | 58 | 7,6 |
| LC-PUFA (Omega-3 & Omega-6) | mg | 141 | 19 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order