Shopping security
| Management | |
| Schaltertyp | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Webbasierte Verwaltung | ja |
| ARP-inspectie | ja |
| Systemereignisprotokoll | ja |
| MIB-ondersteuning | RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC4188, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415 |
| Konnektivität | |
| Anzahl von Basisvermittlungs RJ-45-Ethernet-Ports | 20 |
| Grundlegender RJ-45-Ethernet-Port-Typ | Gigabit-Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl der Combo-SFP-Ports | 4 |
| Anzahl der Modulsteckplätze SPF+ | 4 |
| Glasfaserstecker | SFP+ |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Anzahl der USB-2.0-Ports | 1 |
| Netzwerk | |
| Netzwerkstandards | 802.1AX |
| 10G-Unterstützung | ja |
| Kupfer-Ethernet-Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Port-Spiegelung | ja |
| Vollduplex | ja |
| Datenflussmanagement | ja |
| Verbindungsaggregation | ja |
| Spanning Tree Protocol | ja |
| Head-of-line (HOL) Blockierung | ja |
| VLAN=ondersteuning | ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Privates VLAN, Sprach-VLAN, MAC-Adressen-basiertes VLAN, Port-basiertes VLAN |
| Anzahl der VLANs | 4094 |
| Data-uitwisseling | |
| MAC-adrestabel | 48.000 Einträge |
| Schaltleistung | 480 Gbit/s |
| Versandgeschwindigkeit | 357,12 Mpps |
| Anzahl der Warteschlangen | 8 |
| Jumbo-Frames-Unterstützung | ja |
| Jumbo-Rahmen | 12000 |
| Paketpuffer | 4 MB |
| Schutz | |
| DHCP-functies | DHCP-Server, DHCP-Client |
| Access Control List (ACL) | ja |
| IGMP-Snooping | ja |
| Sicherheit Algorithmus Unterstützt | 802.1x RADIUS |
| SSH / SSL-Unterstützung | ja |
| Schutzschleife | ja |
| BPDU-Filterung / Schutz | ja |
| Authentifizierung | Gast-VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Portbasierte Authentifizierung |
| Multicast-functies | |
| Multicast-ondersteuning | ja |
| Multicast Listener Discovery (MLD)-Abhören | MLD v1, MLD v2 |
| Design | |
| Rack-montage | ja |
| Stapelbar | ja |
| Form Factor | 1U |
| Produktfarbe | schwarz |
| Anzahl der Fans | 3 Ventilator(en) |
| Sicherheit | cUL, CB, CE, CCC, BSMI |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Leistung | |
| Physische Stapelung (Einheiten) | 4 |
| Virtuelles Stapeln (Einheiten) | 32 |
| Prozessortyp | ja |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Macht | 2 A |
| Stromverbrauch (max) | 159,8 W |
| Stromversorgung über Ethernet (PoE) | |
| Stromversorgung über Ethernet (PoE) | keine |
| Umwelt- | |
| Betriebstemperatur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Lagertemperatur | -40 - 70 °C |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit (V-V) | 10 - 95 Prozent |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5-95 Prozent |
| Wärmeableitung | 557,94 BTU/h |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 441 mm |
| Tiefe | 380 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 6,65 kg |
| Verpackung | |
| Breite Verpackung | 527 mm |
| Tiefe Verpackungs | 575 mm |
| Höhe Verpackung | 145 mm |
| Paketgewicht | 9,23 kg |
| Technische Details | |
| Höhe des (inneren) Versandpakets | 17,8 cm |
| (Innen-)Versandverpackungsbreite | 54,5 cm |
| Länge des (inneren) Versandpakets | 59,5 cm |
| Nettogewicht der Transportverpackung | 7,53 kg |
| Produkte pro (innerem) Versandkarton | 1 Einheit (en) |
| Bruttogewicht der Palette (Luft) | 313,9 kg |
| Anzahl der Kartons pro Palette (Luftfracht) | 28 Stück |
| Menge pro Palette (Luftfracht) | 28 Stück |
| Bruttolänge der Palette | 110 cm |
| Bruttobreite der Palette | 120 cm |
| Palettenhöhe (Luft) | 138,1 cm |
| Bruttogewicht der Palette (Seefracht) | 313,9 kg |
| Anzahl der Kisten pro Palette (Seefracht) | 28 Stück |
| Produkte pro Palette (Seefracht) | 28 Stück |
| Palettenhöhe (See) | 138,1 cm |
| Gewicht der (inneren) Versandverpackung | 10,6 kg |
| Logistikdaten | |
| Harmonisierter Systemcode (HS) | 85176990 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order