Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 200 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 4,2 kW / 5,6 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,7 kW / 5,0 PS bei 3000 U/Min |
| Hubraum | 200 cm³ |
| Motorstart | Honda Super-Leichtstart über Seilzug |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | einzeln |
| Volumen Fangsack | 85 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Honda Versamow™ variabel |
| Schnitthöhe, min-max | 19-101 mm |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | Honda Select Drive |
| Radgröße vorne | 224 mm |
| Messerkupplung | nein |
| Radgröße hinten | 224 mm |
| Material, Mähdeck | Xenoy / Nexite Polymer-Kunststoffe |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 40,8 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRX537C7 VK EH |
| EAN: | 3573390005483 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order