Shopping security
PZN: 16777920
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, ergänzende bilanzierte Diät
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
| Körperlänge | Portionsmenge |
| ab 150 cm | 5 gehäufte Esslöffel (50 g) |
| ab 160 cm | 6 gehäufte Esslöffel (60 g) |
| ab 170 cm | 7 gehäufte Esslöffel (70 g) |
| ab 180 cm | 8 gehäufte Esslöffel (80 g) |
| ab 190 cm | 9 gehäufte Esslöffel (90 g) |
| ab 200 cm | 10 gehäufte Esslöffel (100 g) |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver |
| Brennwert | 1507 kJ / 360 kcal |
| Fett, davon | 2,0 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate, davon | 30,6 g |
| • Zucker | 30,54 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Eiweiß (Sojaeiweiß, Magermilch-Joghurtpulver) | 53,4 g |
| Salz, davon | 1,7 g |
| • Natrium | 0,68 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 508 µg |
| Vitamin D | 3,2 µg |
| Vitamin E | 7,8 mg |
| Vitamin C | 30,4 mg |
| Thiamin | 0,8 mg |
| Riboflavin | 1,6 mg |
| Niacin | 12,2 mg |
| Vitamin B6 | 1,0 mg |
| Folsäure | 212 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg |
| Biotin | 24 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg |
| Natrium | 0,68 g |
| Kalium | 1.008 mg |
| Calcium | 434 mg |
| Phosphor | 628 mg |
| Magnesium | 90 mg |
| Eisen | 9,8 mg |
| Zink | 6,2 mg |
| Kupfer | 0,72 mg |
| Mangan | 0,66 mg |
| Selen | 36 µg |
| Iod | 86 µg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 1122.50
Sold : Login>>