Shopping security
| Gesamthöhe | 85cm, 83cm, 79cm |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Maximale Belastung | 100 kg |
| Balkenbreite | 535 mm (21 Zoll) |
| Terrassenmaterial | Aluminium 6061 |
| Stangenmaterial | Verchromt 4130 |
| Gewicht | 3950g |
| Griffweite | 160mm |
| Radprofil | Ressource |
| Radhärte | 88 A |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Decklänge | 500mm |
| Raddesign | Gesprochen |
| Deckbreite | 120mm |
| Radachse vorne | 45 mm (1,77 Zoll) |
| Balkenhöhe | 580 mm (22,83 Zoll) |
| Radachse hinten | 70 mm (2,36 Zoll) |
| Komprimierungstyp | HIC |
| Bremstyp | Flex-Fender |
| Innendurchmesser | 32mm |
| Vordergabel | Zweiteilig |
| Außendurchmesser | 35 mm (Übergröße) |
| Untere | ABEC-9 |
| Klemmgröße | Verdreifachen |
| Konkav | Klein |
| Balkenform | Y |
| Treffen | Teilweise zusammengebaut |
| Materialstärke | T6 |
| Radnabenbreite | 24mm |
| Headset-Typ | Integriert |
| LS Retail-Produkt-ID | 96000754 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order