Shopping security
SAMSUNG Galaxy Book4 Ultra Ultra 9 185H RTX 4070 32GB 1TB 16" QWERTY es NP960XGL-XG2ES
| Entwurf | |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 40,6 cm (16") |
| Bildschirmauflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | 185H |
| Prozessorkerne | 16 |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 5,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz | 1.8 GHz |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherformfaktor | On-board |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 1 TB |
| NVMe | ja |
| Kartenleser integriert | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | ja |
| Diskretes Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel Arc-Grafiken |
| Diskreter Grafikkartenspeicher | 8 GB |
| Diskrete Grafikspeichertypen | GDDR6 |
| Audio | |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Vordere Kamera | ja |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1a |
| Thunderbolt 4 Ports Menge | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon in | ja |
| Performance | |
| Reparierbarkeitsindex | 8.7 |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeigegerät | Clickpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 76 Wh |
| Leistung | |
| Netzadapter | 140 Watt |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 1,86 kg |
| Breite | 355,4 mm |
| Tiefe | 250,4 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order