Shopping security
HP EliteBook 845 G10 R5-7540U 14 Zoll 16 GB 512 GB AZERTY 9L6Y7UP#UUG
| Design | |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Form Factor | Clamshell |
| Marktpositionierung | Prämie |
| Anzeige | |
| Display-Diagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | keine |
| HD-Typ | WUXGA |
| Art der Platte | IPS |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Farbbereich | 45 Prozent |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor Modell | 7540U |
| Frequenzprozessor | 3,2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 7000 Serie |
| Anzahl der Prozessorkerne | 6 |
| Maximalfrequenz von Turbo-Prozessor | 4,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 16MB |
| Cache-Typ | L3 |
| Speicher | |
| internen Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Lagerung | SSD |
| Optisches Laufwerk | keine |
| SSDs mit Gesamtkapazität | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstellen | PCI Express |
| NVMe | ja |
| Grafik | |
| Integrierte Grafikadapter | ja |
| Separate Grafikadapter | keine |
| Diskrete Grafikmodell | nicht verfügbar |
| On-board Grafik Modell | AMD Radeon-Grafik |
| Audio- | |
| Audio- | Bang & Olufsen |
| Lautsprecher | 2 |
| eingebautes Mikrofon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | ja |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 5 MP |
| Infrarotkamera (IR). | ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | keine |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8852CE |
| Hersteller des WLAN-Controllers | Realtek |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Konnektivität | |
| Anzahl der USB-2.0-Ports | |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A | 2 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der Thunderbolt 4-Anschlüsse | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Combo Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss | ja |
| Alternativer USB-Typ-C-DisplayPort-Modus | ja |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | keine |
| Zeige | Clickpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Markenspezifische Funktionen | |
| HP-segment | Gesellschaft |
| Accu/Batterij | |
| Batteriekapazität | 38 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (Lipo) |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 |
| Energie | |
| AC-Adapter, Netz | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-Adapter Eingang | 100-240 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Gewicht | 1,38 kg |
| Breite | 315,6 mm |
| Tiefe | 224 mm |
| Höhe | 19,2 mm |
| Verpackung | |
| Breite Verpackung | 69 mm |
| Tiefe Verpackungs | 483 mm |
| Höhe Verpackung | 305 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order