Shopping security
PZN: 28493
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
2 - 4 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit zum Essen einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro 2 Kapseln | %NRV* | pro 100 g |
| Energie | 41 kJ/9,8 kcal | ** | 2862,9 kJ/681,6 kcal |
| Fett, davon | 1010 mg | ** | 79,6 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 270 mg | ** | 18,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 0,0 mg | ** | 0,0 g |
| • Zucker | 0,0 mg | ** | 0,0 g |
| Eiweiß | 210 mg | ** | 14,7 g |
| Salz | 0,4 mg | ** | 0,1 g |
| Fischöl, davon | 1000 mg | ** | 70 g |
| • EPA | 180 mg | ** | 12,6 g |
| • DHA | 120 mg | ** | 8,4 g |
| Vitamin E (TE) | 20 mg | 166,6 | 1,4 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order