Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 238047 |
| Codice prodotto | THTRO-291-427-3 | |
| Referenza Ordine | THTRO-291-427-3 | |
| Quantità totale per confezione | 3000 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 2 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per laboratori | |
| Quantità | 3000 | |
| Applicazione voce/dati | Rame a 25 coppie; STP a 4 coppie; fibra a 4−12 coppie | |
| Marchio | Brady® | |
| Qtà per rotolo | 3000 | |
| Serie nastro di stampa | R4300, R7950 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R4300, R7950 | |
| Ulteriori informazioni | Autolaminante; autoestinguente; eccellente resistenza ad acqua e olio; eccellente resistenza ad abrasione e sbavature. | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 31.75 mm |
| Altezza (mm) | 55.88 mm | |
| Diametro max filo/cavo (mm) | 12.10 mm | |
| Diametro min filo/cavo (mm) | 6.10 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 76.20 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 37.47 mm | |
| Gamma diametri cavo (mm) | 6,10 mm to 12,10 mm | |
| Diametro fili | 6 AWG - 0 AWG | |
| Dimensioni area stampabile | 31,75 mm W x 20,32 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 20.32 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 31.75 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 79.38 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 74.93 mm | |
| Dimensioni | 31,75 mm (L) x 55,88 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-427 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Vinile autolaminante | |
| Tipo materiale Brady | Vinile autolaminante | |
| Proprietà del materiale | Autolaminante, Ritardato alla fiamma | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Bianco, trasparente | |
| Ambiente | Azoto liquido, Congelatore | |
| Temperatura max funzionamento °C | 70 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Proprietà dell’etichetta | Autolaminante e wrap around | |
| Resistance Properties | Humidity-Resistant, Oil-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, Water-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Formato (IP) | Con connettività IP™ |
| Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Compatibilità | Per stampante/i | i5100, i7100, IP Series, PR Plus, Stampante core 76 mm THT |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare i file UL MH17154. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell’ordine se intendono acquistare etichette B-427 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-427 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order