Shopping security
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 223 mm |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 360631 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Consumi | 21 W |
| Larghezza (con supporto) | 521,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 28,6 cm |
| Peso | 5,4 kg |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Girevole | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 51 W |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 50,9 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Profondità | 47 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 521,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 58,4 cm (23") |
| Dot Pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 581 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Segmento HP | Business |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Porta DVI | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 5,4 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Profondità (con supporto) | 207 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 489,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 521,6 mm |
| Peso dell'imballo | 8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 313,1 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 313,1 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 372 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order