Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 028914 |
| Referenza Ordine | DAT-50-652-10 | |
| Codice prodotto | DAT-50-652-10 | |
| Quantità totale per confezione | 10000 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 8 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di schede elettroniche | |
| Quantità | 10000 | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Surface Mount Technology (SMT) - Alto/Basso, Tecnologia Through Hole - Alto, Tecnologia Through Hole - Basso | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | DATAB® | |
| Layout | Piegatura a soffietto, angoli arrotondati | |
| Nastro di stampa raccomandato | R2000, R5000 | |
| Serie nastro di stampa | R2000, R5000 | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 22.86 mm |
| Altezza (mm) | 6.35 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 25.40 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 8.46 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 226.06 mm | |
| Dimensioni | 22,86 mm (L) x 6,35 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-652 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliimmide | |
| Tipo materiale Brady | Poliimmide | |
| Spessore (mm) | 0.112 mm | |
| Colore | Ambra | |
| Temperatura max funzionamento °C | 280 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Tecnologia SMT | Sì, il materiale è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì, Inferiore: Sì | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa ad aghi |
| Compatibilità | Per stampante/i | Stampante ad aghi |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Marcatura dei materiali isolanti elettrici SAE AS81531, MIL-STD-202G metodo 215K |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order