Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 2,638 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| DAF | 1881915 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | XF | FA 410, FA 430 (+98) | dal 2012 |
Totale: 1 modelli · 116 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| Ac Rolcar | 01.8472 |
| FEBI BILSTEIN | 179337 |
| FEBI BILSTEIN | 179352 |
| MIRAGLIO | 30/2607 |
| opzional | 4969051SCM |
| DT Spare Parts | 5.60166 |
| DSS | 590206 |
| LEMFÖRDER | 65.82408.0 |
| LEMFÖRDER | 65.82450.0 |
| PMM | BI11742R |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order