Shopping security
| Paese di origine | Indonesia |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Polling fax supportato | Sì |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 19 W |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 21 ppm |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Peso | 21 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 11,5 ipm (pollice al minuto) |
| Inoltro fax a | E-mail, PC |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Display a colori | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Touch screen | Sì |
| Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Profondità | 976 mm |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Larghezza imballo | 560 mm |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 21 ppm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Macchia d'inchiostro | 3,8 |
| Wi-Fi | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta spessa, Carta sottile |
| Larghezza | 515 mm |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Scansione a | Cloud |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Sistema operativo compatibile | Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS ab Version 10.4.11 (nur Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.5.8 oder höher (Treiber muss von der Epson Website heruntergeladen werden), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
| Peso dell'imballo | 24,6 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Velocità di scansione (a colori) | 9 pollice/min |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Software forniti | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Copia | Copia a colori |
| velocità di scansione (nero) | 26 pollice/min |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
| Colori di stampa | Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | 113 EcoTank Pigment |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 66000 pagine per mese |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,7 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
| Tipologia display | LCD |
| Drivers inclusi | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Emissione acustica | 52 dB |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.3 |
| Fax duplex | Sì |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Connettività opzionale | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Consumo di energia durante la copia | 19 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ppm |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 521 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Altezza imballo | 440 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order