Shopping security
| Valori nutrizionali | per porzione (50 g) | per 100 g |
| Energia | 782 kJ/184 kcal | 1564 kJ/368 kcal |
| Proteine | 20 g | 40 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
23 g 5,1 g |
46 g 10 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,3 g 0, 2 g |
2,6 g 0,4 g |
| Fibre | 0, 3 g | 0,6 g |
| Sale | 1,0 g | 2,0 g |
| Vitamina D | 1,0 mcg (20% RDA) | 2,0 mcg (40% RDA) |
| Vitamina E | 2,8 mg (23% RDA) | 5,6 mg (46% RDA) |
| Vitamina C | 24 mg (30% RDA) | 48 mg (60% RDA) |
| Tiamina | 0,5 mg (45% RDA) | 1,0 mg (90% RDA) |
| Riboflavina | 0,6 mg (42% RDA) | 1,2 mg (84% RDA) |
| Niacina | 7,3 mg (45% RDA) | 14,6 mg (90% RDA) |
| Vitamina B6 | 0,8 mg (57% RDA) | 1,6 mg (104% RDA) |
| Acido folico | 50 mcg (25% RDA) | 100 mcg (50% RDA) |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg (16% RDA) | 0,8 mcg (32% RDA) |
| Biotina | 18 mcg (36% RDA) | 36 mcg (62% RDA) |
| Acido pantotenico | 1,5 mg (25% RDA) | 3,0 mg (50% RDA) |
| Potassio | 300 mg (15% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
| Magnesio | 57 mg (15% RDA) | 114 mg (30% RDA) |
| Ferro | 2,4 mg (17% RDA) | 4,8 mg (34% RDA) |
| Zinco | 2,0 mg (20% RDA) | 4,0 mg (40% RDA) |
| Iodio | 23 mcg (15% RDA) | 46 mcg (30% RDA) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order