Shopping security
| Tipo di mandrino | SDS Max |
|---|---|
| Tipo di colpo | Pneumatico |
| Arresto di sicurezza | Sì |
| Numero di velocità | 1 |
| Peso netto (in Kg) | 11 |
| Garanzia del prodotto (per la pubblicazione- in anni) | 3 |
| Potenza consumata (in W) | 1600 |
| Potenza del colpo (in J) | 9 |
| Diametro foro nel cemento (in mm) | 40 |
| Diametro foro nel legno (in mm) | 0 |
| Diametro foro nel metallo (in mm) | 0 |
| Velocità massima vuoto (in giri/min) | 630 |
| Sistema antivibrazione | Sì |
| Lunghezza (in mm) | 500 |
| Lunghezza del cavo (in m) | 3 |
| Numero di colpi massimo al minuto | 3800 |
| Funzione | Antivibrazione |
| Funzione di scalpellatura | Sì |
| Funzione percussione | Sì |
| Reversibile | No |
| Valigetta | Sì |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 13.5 |
| Accessori inclusi | Valigetta, 2 scalpelli (1 a punta e 1 a taglio) + 1 punta SDS 18x320 mm |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 51 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 39 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 11.66 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order