Shopping security
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Consumo di energia | 400 mA |
| Angolo di lettura (Yaw) | 0 - 360° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Margine inferiore della pagina di stampa (lettera) | 13000 |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo sensore | LED |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Aztec Code, Codici a barre composito, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Dimensioni base | 90 x 53 x 61 mm |
| Risoluzione del sensore ottico (L x A) | 1280 x 960 Pixel |
| Peso della base | 96 g |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Peso | 87 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Durata della batteria | 18 h |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, A3) | -60 - 60° |
| Caricatore | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Capacità della batteria | 735 mAh |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Certificazione | FIPS 140-2 |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C. |
| Indicatori LED | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Lunghezza d'onda | 525 nm |
| Larghezza | 46 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Velocità di stampa (nero, in normale velocità, lettera) | -60 - 60° |
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile |
| Range wireless | 100 m |
| Tipologia alimentazione | AC, Batteria, dC, USB |
| Livelli di luce | 0 - 108000 lx |
| Tempo di ricarica | 6 h |
| Altezza | 23 mm |
| Profondità | 109 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Interfaccia standard | Bluetooth, USB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order