Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Carrozzeria.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Lunghezza (mm) | 411 |
| Larghezza (mm) | 228 |
| Peso (kg) | 2,1 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| DAF | 1689348 · 1812862 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+30) | dal 2005 |
| DAF | CF 85 | FA 85.360, FA 85.410 (+33) | 2005—2020 |
| DAF | CF 65 | FA 65.220, FA 65.250 | 2006—2013 |
Totale: 3 modelli · 74 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 108.060-80A |
| MCS | 337050455 |
| FEBI BILSTEIN | 49963 |
| DT Spare Parts | 5.62090 |
| DSS | 509119 |
| MEKRA | 61.5700.310.099 |
| SPILU | 61173 |
| KUTNAK AUTOMOTIVE | 727579 |
| STELLOX | 87-29027-SX |
| ALKAR | 9423144 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order