Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | 22 - 4° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 21 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 611,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 59,7 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 69 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6 cm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Larghezza imballo | 688 mm |
| Superficie display | Opaco |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,2 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 151 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 192,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 434 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 5,9 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | Dual WQHD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order