Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1,100 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| DAF | 1779722 · 1918146 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+37) | dal 2005 |
Totale: 1 modelli · 42 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| Ac Rolcar | 01.4990 |
| Ac Rolcar | 01.4994 |
| ST-TEMPLIN | 09.100.0273.320 |
| PE Automotive | 100.063-00A |
| DOGA | 120026 |
| FEBI BILSTEIN | 179341 |
| POLIPLAST | 230.10101D |
| 4U Autoparts | 27037DF |
| MIRAGLIO | 30/1782 |
| opzional | 4969050SCM |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order